Aký bol kurz eura k určitému dňu? Zadajte dátum a zobrazia sa referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k tomu dňu. Voliteľne aj s prepočtom sumy.
Kurzy siahajú do roku 1999. Ak na zadaný deň kurzy nevyšli, pretože bol víkend alebo sviatok, zobrazí sa najbližší predchádzajúci deň a stránka to jasne uvedie.
Meny, ktoré ECB zverejňuje
| Mena | Posledný mesiac | Obdobie | Rokov |
|---|---|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,61493 | 1999 – 2026 | 28 |
| BRL Brazílsky real | 5,94946 | 2008 – 2026 | 19 |
| CAD Kanadský dolár | 1,60590 | 1999 – 2026 | 28 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,94067 | 1999 – 2026 | 28 |
| CNY Čínsky jüan | 7,79799 | 2005 – 2026 | 22 |
| CZK Česká koruna | 24,1986 | 1999 – 2026 | 28 |
| DKK Dánska koruna | 7,47476 | 1999 – 2026 | 28 |
| GBP Britská libra | 0,85859 | 1999 – 2026 | 28 |
| HKD Hongkonský dolár | 9,10630 | 1999 – 2026 | 28 |
| HUF Maďarský forint | 365,246 | 1999 – 2026 | 28 |
| IDR Indonézska rupia | 20 482,753 | 2005 – 2026 | 22 |
| ILS Izraelský šekel | 3,50250 | 2011 – 2026 | 16 |
| INR Indická rupia | 110,050 | 2009 – 2026 | 18 |
| ISK Islandská koruna | 140,629 | 1999 – 2026 | 19 |
| JPY Japonský jen | 181,550 | 1999 – 2026 | 28 |
| KRW Juhokórejský won | 1 571,190 | 1999 – 2026 | 28 |
| MXN Mexické peso | 19,6891 | 2008 – 2026 | 19 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,70316 | 2005 – 2026 | 22 |
| NOK Nórska koruna | 10,7791 | 1999 – 2026 | 28 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,98053 | 1999 – 2026 | 28 |
| PHP Filipínske peso | 72,6286 | 2005 – 2026 | 22 |
| PLN Poľský zlotý | 4,32036 | 1999 – 2026 | 28 |
| RON Rumunský lei | 5,25363 | 2005 – 2026 | 22 |
| SEK Švédska koruna | 11,1372 | 1999 – 2026 | 28 |
| SGD Singapurský dolár | 1,47267 | 1999 – 2026 | 28 |
| THB Thajský baht | 38,3369 | 2005 – 2026 | 22 |
| TRY Turecká líra | 56,1911 | 2005 – 2026 | 22 |
| USD Americký dolár | 1,16133 | 1999 – 2026 | 28 |
| ZAR Juhoafrický rand | 18,6327 | 1999 – 2026 | 28 |
Meny, ktoré sa už nezverejňujú
Kurzy zanikli prijatím eura alebo ich ECB prestala publikovať. Pre historické prepočty sú ale stále potrebné.
| Mena | Posledný mesiac | Obdobie | Rokov |
|---|---|---|---|
| BGN Bulharský lev | 1,95580 | 2000 – 2025 | 26 |
| CYP Cyperská libra | 0,58511 | 1999 – 2007 | 9 |
| EEK Estónska koruna | 15,6466 | 1999 – 2010 | 12 |
| HRK Chorvátska kuna | 7,54478 | 2005 – 2022 | 18 |
| LTL Litovský litas | 3,45280 | 1999 – 2014 | 16 |
| LVL Lotyšský lat | 0,70274 | 1999 – 2013 | 15 |
| MTL Maltská líra | 0,42930 | 1999 – 2007 | 9 |
| ROL Rumunský lei (do roku 2005) | 36 136,273 | 1999 – 2005 | 7 |
| RUB Ruský rubeľ | 117,201 | 2005 – 2022 | 18 |
| SIT Slovinský toliar | 239,659 | 1999 – 2006 | 8 |
| SKK Slovenská koruna | 30,1958 | 1999 – 2008 | 10 |
| TRL Turecká líra (do roku 2005) | 1 870 689,826 | 1999 – 2004 | 6 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 9. 9. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.