Aký bol kurz eura k určitému dňu? Zadajte dátum a zobrazia sa referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k tomu dňu. Voliteľne aj s prepočtom sumy.
Kurzy siahajú do roku 1999. Ak na zadaný deň kurzy nevyšli, pretože bol víkend alebo sviatok, zobrazí sa najbližší predchádzajúci deň a stránka to jasne uvedie.
Meny, ktoré ECB zverejňuje
| Mena | Posledný mesiac | Obdobie | Rokov |
|---|---|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,61428 | 1999 – 2026 | 28 |
| BRL Brazílsky real | 5,68568 | 2008 – 2026 | 19 |
| CAD Kanadský dolár | 1,59983 | 1999 – 2026 | 28 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,93368 | 1999 – 2026 | 28 |
| CNY Čínsky jüan | 7,52647 | 2005 – 2026 | 22 |
| CZK Česká koruna | 24,4367 | 1999 – 2026 | 28 |
| DKK Dánska koruna | 7,47450 | 1999 – 2026 | 28 |
| GBP Britská libra | 0,84892 | 1999 – 2026 | 28 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,81017 | 1999 – 2026 | 28 |
| HUF Maďarský forint | 367,018 | 1999 – 2026 | 28 |
| IDR Indonézska rupia | 20 103,047 | 2005 – 2026 | 22 |
| ILS Izraelský šekel | 3,44223 | 2011 – 2026 | 16 |
| INR Indická rupia | 108,315 | 2009 – 2026 | 18 |
| ISK Islandská koruna | 137,033 | 1999 – 2026 | 19 |
| JPY Japonský jen | 177,468 | 1999 – 2026 | 28 |
| KRW Juhokórejský won | 1 510,818 | 1999 – 2026 | 28 |
| MXN Mexické peso | 20,3391 | 2008 – 2026 | 19 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,58802 | 2005 – 2026 | 22 |
| NOK Nórska koruna | 10,7785 | 1999 – 2026 | 28 |
| NZD Novozélandský dolár | 2,00355 | 1999 – 2026 | 28 |
| PHP Filipínske peso | 70,4690 | 2005 – 2026 | 22 |
| PLN Poľský zlotý | 4,37555 | 1999 – 2026 | 28 |
| RON Rumunský lei | 5,33588 | 2005 – 2026 | 22 |
| SEK Švédska koruna | 11,2557 | 1999 – 2026 | 28 |
| SGD Singapurský dolár | 1,43688 | 1999 – 2026 | 28 |
| THB Thajský baht | 37,7770 | 2005 – 2026 | 22 |
| TRY Turecká líra | 55,1823 | 2005 – 2026 | 22 |
| USD Americký dolár | 1,12265 | 1999 – 2026 | 28 |
| ZAR Juhoafrický rand | 18,6609 | 1999 – 2026 | 28 |
Meny, ktoré sa už nezverejňujú
Kurzy zanikli prijatím eura alebo ich ECB prestala publikovať. Pre historické prepočty sú ale stále potrebné.
| Mena | Posledný mesiac | Obdobie | Rokov |
|---|---|---|---|
| BGN Bulharský lev | 1,95580 | 2000 – 2025 | 26 |
| CYP Cyperská libra | 0,58511 | 1999 – 2007 | 9 |
| EEK Estónska koruna | 15,6466 | 1999 – 2010 | 12 |
| HRK Chorvátska kuna | 7,54478 | 2005 – 2022 | 18 |
| LTL Litovský litas | 3,45280 | 1999 – 2014 | 16 |
| LVL Lotyšský lat | 0,70274 | 1999 – 2013 | 15 |
| MTL Maltská líra | 0,42930 | 1999 – 2007 | 9 |
| ROL Rumunský lei (do roku 2005) | 36 136,273 | 1999 – 2005 | 7 |
| RUB Ruský rubeľ | 117,201 | 2005 – 2022 | 18 |
| SIT Slovinský toliar | 239,659 | 1999 – 2006 | 8 |
| SKK Slovenská koruna | 30,1958 | 1999 – 2008 | 10 |
| TRL Turecká líra (do roku 2005) | 1 870 689,826 | 1999 – 2004 | 6 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 8. 10. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.