Aký bol kurz eura k určitému dňu? Zadajte dátum a zobrazia sa referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k tomu dňu. Voliteľne aj s prepočtom sumy.
Kurzy siahajú do roku 1999. Ak na zadaný deň kurzy nevyšli, pretože bol víkend alebo sviatok, zobrazí sa najbližší predchádzajúci deň a stránka to jasne uvedie.
Meny, ktoré ECB zverejňuje
| Mena | Posledný mesiac | Obdobie | Rokov |
|---|---|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,64038 | 1999 – 2026 | 28 |
| BRL Brazílsky real | 5,87993 | 2008 – 2026 | 19 |
| CAD Kanadský dolár | 1,61895 | 1999 – 2026 | 28 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,93325 | 1999 – 2026 | 28 |
| CNY Čínsky jüan | 7,78863 | 2005 – 2026 | 22 |
| CZK Česká koruna | 24,2028 | 1999 – 2026 | 28 |
| DKK Dánska koruna | 7,47528 | 1999 – 2026 | 28 |
| GBP Britská libra | 0,85674 | 1999 – 2026 | 28 |
| HKD Hongkonský dolár | 9,04853 | 1999 – 2026 | 28 |
| HUF Maďarský forint | 363,028 | 1999 – 2026 | 28 |
| IDR Indonézska rupia | 20 689,210 | 2005 – 2026 | 22 |
| ILS Izraelský šekel | 3,48725 | 2011 – 2026 | 16 |
| INR Indická rupia | 109,904 | 2009 – 2026 | 18 |
| ISK Islandská koruna | 141,950 | 1999 – 2026 | 19 |
| JPY Japonský jen | 181,560 | 1999 – 2026 | 28 |
| KRW Juhokórejský won | 1 644,370 | 1999 – 2026 | 28 |
| MXN Mexické peso | 19,9213 | 2008 – 2026 | 19 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,72148 | 2005 – 2026 | 22 |
| NOK Nórska koruna | 10,9932 | 1999 – 2026 | 28 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,96258 | 1999 – 2026 | 28 |
| PHP Filipínske peso | 70,2198 | 2005 – 2026 | 22 |
| PLN Poľský zlotý | 4,30365 | 1999 – 2026 | 28 |
| RON Rumunský lei | 5,24943 | 2005 – 2026 | 22 |
| SEK Švédska koruna | 10,9661 | 1999 – 2026 | 28 |
| SGD Singapurský dolár | 1,47885 | 1999 – 2026 | 28 |
| THB Thajský baht | 38,3228 | 2005 – 2026 | 22 |
| TRY Turecká líra | 54,8743 | 2005 – 2026 | 22 |
| USD Americký dolár | 1,15365 | 1999 – 2026 | 28 |
| ZAR Juhoafrický rand | 18,9102 | 1999 – 2026 | 28 |
Meny, ktoré sa už nezverejňujú
Kurzy zanikli prijatím eura alebo ich ECB prestala publikovať. Pre historické prepočty sú ale stále potrebné.
| Mena | Posledný mesiac | Obdobie | Rokov |
|---|---|---|---|
| BGN Bulharský lev | 1,95580 | 2000 – 2025 | 26 |
| CYP Cyperská libra | 0,58511 | 1999 – 2007 | 9 |
| EEK Estónska koruna | 15,6466 | 1999 – 2010 | 12 |
| HRK Chorvátska kuna | 7,54478 | 2005 – 2022 | 18 |
| LTL Litovský litas | 3,45280 | 1999 – 2014 | 16 |
| LVL Lotyšský lat | 0,70274 | 1999 – 2013 | 15 |
| MTL Maltská líra | 0,42930 | 1999 – 2007 | 9 |
| ROL Rumunský lei (do roku 2005) | 36 136,273 | 1999 – 2005 | 7 |
| RUB Ruský rubeľ | 117,201 | 2005 – 2022 | 18 |
| SIT Slovinský toliar | 239,659 | 1999 – 2006 | 8 |
| SKK Slovenská koruna | 30,1958 | 1999 – 2008 | 10 |
| TRL Turecká líra (do roku 2005) | 1 870 689,826 | 1999 – 2004 | 6 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 6. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.