Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny HUF (maďarský forint) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 396,454 | 393,70 | 400,15 | 21 |
| september 2025 | 391,630 | 388,58 | 395,58 | 22 |
| október 2025 | 389,912 | 388,10 | 393,00 | 23 |
| november 2025 | 384,201 | 381,43 | 388,36 | 20 |
| december 2025 | 384,970 | 380,64 | 391,03 | 21 |
| január 2026 | 384,178 | 380,60 | 386,95 | 21 |
| február 2026 | 378,607 | 375,20 | 381,20 | 20 |
| marec 2026 | 389,186 | 381,70 | 396,38 | 22 |
| apríl 2026 | 368,960 | 362,15 | 383,93 | 20 |
| máj 2026 | 358,231 | 353,69 | 363,33 | 20 |
| jún 2026 | 353,939 | 349,53 | 356,58 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 358,824 | 353,10 | 364,45 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 370,568 | 349,53 | 396,38 | 143 |
| 2025 | 397,767 | 380,64 | 416,25 | 255 |
| 2024 | 395,304 | 377,65 | 416,05 | 256 |
| 2023 | 381,853 | 368,15 | 403,33 | 255 |
| 2022 | 391,286 | 352,92 | 430,65 | 257 |
| 2021 | 358,516 | 345,82 | 370,91 | 258 |
| 2020 | 351,249 | 329,66 | 369,36 | 257 |
| 2019 | 325,297 | 313,22 | 336,25 | 255 |
| 2018 | 318,890 | 308,51 | 329,81 | 255 |
| 2017 | 309,193 | 303,35 | 314,84 | 255 |
| 2016 | 311,438 | 303,86 | 318,35 | 257 |
| 2015 | 309,996 | 296,62 | 322,39 | 256 |
| 2014 | 308,706 | 298,63 | 316,84 | 255 |
| 2013 | 296,873 | 285,85 | 307,25 | 255 |
| 2012 | 289,249 | 275,18 | 320,78 | 256 |
| 2011 | 279,373 | 263,08 | 315,60 | 257 |
| 2010 | 275,480 | 261,92 | 290,57 | 258 |
| 2009 | 280,327 | 264,59 | 316,50 | 256 |
| 2008 | 251,512 | 228,16 | 284,00 | 256 |
| 2007 | 251,352 | 245,13 | 260,39 | 255 |
| 2006 | 264,263 | 248,75 | 283,35 | 255 |
| 2005 | 248,054 | 241,53 | 256,07 | 257 |
| 2004 | 251,656 | 243,87 | 270,25 | 259 |
| 2003 | 253,618 | 234,72 | 273,92 | 255 |
| 2002 | 242,958 | 235,13 | 253,60 | 255 |
| 2001 | 256,591 | 240,90 | 267,32 | 254 |
| 2000 | 260,045 | 254,45 | 265,59 | 255 |
| 1999 | 252,767 | 248,35 | 258,95 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.