Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 8. 10. 2026. Kurz udáva, koľko jednotiek meny je za 1 euro – vyššie číslo teda znamená slabšiu menu.
Americký dolár je na 1,1186 za euro a je slabší než v 62 % dní za posledných 5 rokov; za rok posilnil o 3,8 %. Česká koruna je na 24,403 za euro a je silnejšia než v 60 % dní za posledných 5 rokov; za rok sa takmer nepohla. Poľský zlotý je na 4,3753 za euro a je slabší než v 56 % dní za posledných 5 rokov; za rok oslabil o 2,9 %. Maďarský forint je na 366,25 za euro a je silnejší než v 84 % dní za posledných 5 rokov; za rok posilnil o 6,7 %. Britská libra je na 0,8470 za euro a je silnejšia než v 71 % dní za posledných 5 rokov; za rok posilnila o 2,3 %.
| Mena | Kurz | V rámci histórie | |
|---|---|---|---|
| USD | 1.1186 | slabšia než v 62 % dní za 5 rokov52 t.: 1,1177 – 1,1974 | |
| JPY | 177.05 | slabšia než v 81 % dní za 5 rokov52 t.: 175,70 – 187,72 | |
| CZK | 24.403 | silnejšia než v 60 % dní za 5 rokov52 t.: 24,083 – 24,555 | |
| DKK | 7.4739 | kurz sa dlhodobo takmer nemení52 t.: 7,4656 – 7,4759 | |
| GBP | 0.84698 | silnejšia než v 71 % dní za 5 rokov52 t.: 0,8465 – 0,8846 | |
| HUF | 366.25 | silnejšia než v 84 % dní za 5 rokov52 t.: 349,53 – 396,38 | |
| PLN | 4.3753 | slabšia než v 56 % dní za 5 rokov52 t.: 4,2023 – 4,3825 | |
| RON | 5.3434 | slabšia než v 99 % dní za 5 rokov52 t.: 5,0823 – 5,3528 | |
| SEK | 11.1940 | slabšia než v 59 % dní za 5 rokov52 t.: 10,521 – 11,331 | |
| CHF | 0.9326 | silnejšia než v 80 % dní za 5 rokov52 t.: 0,9008 – 0,9478 | |
| ISK | 137.00 | silnejšia než v 99 % dní za 5 rokov52 t.: 136,60 – 149,00 | |
| NOK | 10.7170 | silnejšia než v 74 % dní za 5 rokov52 t.: 10,698 – 11,986 | |
| TRY | 55.0523 | slabšia než v 96 % dní za 5 rokov52 t.: 48,324 – 56,486 | |
| AUD | 1.6110 | silnejšia než v 68 % dní za 5 rokov52 t.: 1,6079 – 1,7995 | |
| BRL | 5.6118 | silnejšia než v 57 % dní za 5 rokov52 t.: 5,5849 – 6,5851 | |
| CAD | 1.5953 | slabšia než v 76 % dní za 5 rokov52 t.: 1,5680 – 1,6393 | |
| CNY | 7.4972 | silnejšia než v 69 % dní za 5 rokov52 t.: 7,4937 – 8,3196 | |
| HKD | 8.7783 | slabšia než v 63 % dní za 5 rokov52 t.: 8,7722 – 9,3415 | |
| IDR | 20045.31 | slabšia než v 90 % dní za 5 rokov52 t.: 19 184,24 – 21 034,06 | |
| ILS | 3.4423 | silnejšia než v 92 % dní za 5 rokov52 t.: 3,2682 – 3,8620 | |
| INR | 108.2635 | slabšia než v 89 % dní za 5 rokov52 t.: 101,81 – 112,32 | |
| KRW | 1502.79 | slabšia než v 64 % dní za 5 rokov52 t.: 1 496,25 – 1 793,64 | |
| MXN | 20.1486 | silnejšia než v 59 % dní za 5 rokov52 t.: 19,640 – 21,505 | |
| MYR | 4.5768 | silnejšia než v 92 % dní za 5 rokov52 t.: 4,5040 – 4,9364 | |
| NZD | 2.0014 | slabšia než v 90 % dní za 5 rokov52 t.: 1,9491 – 2,0603 | |
| PHP | 70.475 | slabšia než v 93 % dní za 5 rokov52 t.: 67,288 – 72,815 | |
| SGD | 1.4340 | silnejšia než v 78 % dní za 5 rokov52 t.: 1,4311 – 1,5176 | |
| THB | 37.680 | slabšia než v 53 % dní za 5 rokov52 t.: 36,353 – 38,570 | |
| ZAR | 18.6252 | silnejšia než v 72 % dní za 5 rokov52 t.: 18,532 – 20,300 | |
Dnešné kurzy zatiaľ nie sú k dispozícii – Európska centrálna banka ich zverejňuje v pracovné dni okolo 16:00, cez víkendy a sviatky vôbec. Zobrazené kurzy sú posledné zverejnené, zo štvrtka 8. 10. 2026.
Výmenné kurzy publikované Európskou centrálnou bankou.
Kryptomeny
| Bitcoin | Hodnota | |
|---|---|---|
| 1 BTC | 1 Bitcoin na € | 73323,01 EUR |
| 1 EUR | 1 € na Bitcoin | 0,0000136382835347 BTC |
| 1 BTC | 1 Bitcoin na USD | 82317,38 USD |
| 1 USD | 1 USD na Bitcoin | 0,0000121481028672 BTC |
| Ethereum | Hodnota | |
|---|---|---|
| 1 ETH | 1 Ethereum na € | 2217,92 EUR |
| 1 EUR | 1 € na Ethereum | 0,00045087289 ETH |
| 1 ETH | 1 Ethereum na USD | 2489,8 USD |
| 1 USD | 1 USD na Ethereum | 0,000401638686 ETH |
| Solana | Hodnota | |
|---|---|---|
| 1 SOL | 1 Solana na € | 98,26 EUR |
| 1 EUR | 1 € na Solana | 0,010177 SOL |
| 1 SOL | 1 Solana na USD | 110,28 USD |
| 1 USD | 1 USD na Solana | 0,009068 SOL |