Kód banky, presný názov, BIC / SWIFT kód – všetko na jednom mieste. Kódy všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku.
Kód banky | Názov banky | BIC / SWIFT |
---|---|---|
0200 | Všeobecná úverová banka, a.s. | SUBASKBX |
0720 | Národná banka Slovenska | NBSBSKBX |
0900 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | GIBASKBX |
1100 | Tatra banka, a.s. | TATRSKBX |
1111 | UniCredit Bank Slovakia a.s. | UNCRSKBX |
3000 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | SLZBSKBA |
3100 | Sberbank Slovensko, a.s. | LUBASKBX |
5200 | OTP Banka Slovensko, a.s. | OTPVSKBX |
5600 | Prima banka Slovensko, a.s. | KOMASK2X |
5900 | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | PRVASKBA |
6500 | Poštová banka, a.s. | POBNSKBA |
7300 | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | INGBSKBX |
7500 | Československá obchodná banka, a.s. | CEKOSKBX |
7930 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | WUSTSKBA |
8050 | Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava | COBASKBX |
8100 | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | KOMBSKBA |
8120 | Privatbanka, a.s. | BSLOSK22 |
8130 | Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | CITISKBA |
8160 | EXIMBANKA SR | EXSKSKBX |
8170 | ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. | KBSPSKBX |
8180 | Štátna pokladnica | SPSRSKBA |
8191 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | |
8320 | J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | JTBPSKBA |
8330 | Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | FIOZSKBA |
8350 | The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky | ABNASKBX |
8360 | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | BREXSKBX |
8370 | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | OBKLSKBA |
8390 | AKCENTA, spořitelní a uvěrové družstvo, pobočka Košice | |
8400 | Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky | |
8410 | ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky | RIDBSKBX |
8420 | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | BFKKSKBB |
Zoznam konštantných symbolov. Najpoužívanejšie konštantné symboly v prehľadnej tabuľke.
Konšt. symbol | Popis |
---|---|
0008 | platby za tovar |
0108 | platby za poľnohospodárske výrobky |
0308 | platby za služby |
1018 | príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo vzťahu k ŠR |
1118 | administratívne a iné poplatky a platby vo vzťahu k ŠR |
3118 | poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP |
1318 | príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo ŠR |
2018 | ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR |
3718 | nájomné za prenájom vo vzťahu k ŠR |
3818 | ostatné tovary a služby vo vzťahu k ŠR |
5118 | splátky úrokov a ostat.platby súvisiace s úvermi vo vzťahu k ŠR |
5918 | splácanie istiny, splácanie výnosov z CP vo vzťahu k ŠR |
0028 | platby za dodávky investičnej povahy |
0038 | prostriedky na mzdy |
0138 | zrážky z miezd |
0938 | dávky sociálneho zabezpečenia |
1148 | bežná záloha dane |
1348 | doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie |
1548 | dodatočné daňové priznanie |
1748 | vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie |
1948 | zúčt. rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti |
2148 | dodatocne vyrubená daň |
2948 | paušál. daň – § 15 z.c. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov |
3148 | penále z kontroly |
3348 | penále zo správy |
3548 | penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly |
3748 | penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy |
4948 | vrátenie dane – nepriame dane |
5148 | zvýšenie dane |
5348 | nárok na odpočet dane |
5748 | dodatočné daňové priznanie |
5948 | zvýšenie dane – daňová inšpekcia |
6148 | dodatočná platba z daňovej inšpekcie |
6348 | pokuta z kontroly |
6548 | pokuta zo správy |
6748 | pokuty vyrubené daňovou inšpekciou |
6948 | pokuty vyrubené daň. org., ktoré nie sú príjmom osobit. účtu ŠR |
7148 | penále z daňovej inšpekcie |
7348 | úrok pri odklade platenia |
7548 | exekučné náklady |
7748 | úrok platený z DÚ za oneskorenie vrátenia preplatku |
7948 | blokové pokuty vyrubené daňovým úradom |
8148 | platba (účtovaná súčasne s predpisom) |
8748 | platba na vyrovnanie preplatku |
0058 | penále, poplatky z omeškania a iné maj.sankcie, náhrady škôd |
2058 | nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky) |
3058 | predaj cenných papierov |
4058 | vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť istiny |
5058 | ostatné obchody s cennými papiermi |
0158 | hospodárstvo operatívne výdavky |
0358 | platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt |
0558 | finančné platby ostatné |
2558 | úhrady poistných plnení poisťovňami |
3558 | platby poistného poisťovniam |
0858 | prechodne poskytnuté pôžičky |
0068 | prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady |
0168 | splátky úverov a pôžičiek |
0968 | ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta |
0078 | tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie |
0178 | tržby za poskytnuté služby |
ŠR = Štátny rozpočet
Pozrite si najnovší test bezpečnosti internetbankingu všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku. Len jediná banka dostala plný počet bodov a až štyri banky v teste totálne prepadli.
Žijete v ilúzii, že sa úrok v Ceteleme a podobných spoločnostiach počíta z požičanej sumy? Viete čo znamená skratka p. a. a aký je rozdiel medzi ročným a celkovým úrokom? Pozrime si jeden príklad zo života, reklamu: „Najvýhodnejšia pôžička na auto od Cetelemu s úrokom od 7,09 % ročne“. Že celkový úrok bude u pôžičky vyšší než 7,09 % docvakne asi každému, ale že až o toľko?
Čítajte ďalej…
Holandsko si požiadalo o vrátenie 122 ton zlata doteraz uložených v Spojených štátoch amerických. Iné európske štáty žiadajú tiež. Malo by aj Slovensko? Koľko zlata vlastne máme v štátnych rezervách? A kde sa naše štátne zlato nachádza?
Čítajte ďalej…