Zoznam konštantných symbolov. Najpoužívanejšie konštantné symboly v prehľadnej tabuľke.
Konšt. symbol | Popis |
|---|---|
| 0008 | platby za tovar |
| 0108 | platby za poľnohospodárske výrobky |
| 0308 | platby za služby |
| 1018 | príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo vzťahu k ŠR |
| 1118 | administratívne a iné poplatky a platby vo vzťahu k ŠR |
| 3118 | poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP |
| 1318 | príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých zo ŠR |
| 2018 | ostatné príjmy vo vzťahu k ŠR |
| 3718 | nájomné za prenájom vo vzťahu k ŠR |
| 3818 | ostatné tovary a služby vo vzťahu k ŠR |
| 5118 | splátky úrokov a ostat.platby súvisiace s úvermi vo vzťahu k ŠR |
| 5918 | splácanie istiny, splácanie výnosov z CP vo vzťahu k ŠR |
| 0028 | platby za dodávky investičnej povahy |
| 0038 | prostriedky na mzdy |
| 0138 | zrážky z miezd |
| 0938 | dávky sociálneho zabezpečenia |
| 1148 | bežná záloha dane |
| 1348 | doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie |
| 1548 | dodatočné daňové priznanie |
| 1748 | vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie |
| 1948 | zúčt. rozdielov preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti |
| 2148 | dodatocne vyrubená daň |
| 2948 | paušál. daň – § 15 z.c. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov |
| 3148 | penále z kontroly |
| 3348 | penále zo správy |
| 3548 | penále vyrubené daňovými orgánmi z kontroly |
| 3748 | penále vyrubené daňovými orgánmi zo správy |
| 4948 | vrátenie dane – nepriame dane |
| 5148 | zvýšenie dane |
| 5348 | nárok na odpočet dane |
| 5748 | dodatočné daňové priznanie |
| 5948 | zvýšenie dane – daňová inšpekcia |
| 6148 | dodatočná platba z daňovej inšpekcie |
| 6348 | pokuta z kontroly |
| 6548 | pokuta zo správy |
| 6748 | pokuty vyrubené daňovou inšpekciou |
| 6948 | pokuty vyrubené daň. org., ktoré nie sú príjmom osobit. účtu ŠR |
| 7148 | penále z daňovej inšpekcie |
| 7348 | úrok pri odklade platenia |
| 7548 | exekučné náklady |
| 7748 | úrok platený z DÚ za oneskorenie vrátenia preplatku |
| 7948 | blokové pokuty vyrubené daňovým úradom |
| 8148 | platba (účtovaná súčasne s predpisom) |
| 8748 | platba na vyrovnanie preplatku |
| 0058 | penále, poplatky z omeškania a iné maj.sankcie, náhrady škôd |
| 2058 | nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky) |
| 3058 | predaj cenných papierov |
| 4058 | vyplácanie výnosov z cenných papierov, splatnosť istiny |
| 5058 | ostatné obchody s cennými papiermi |
| 0158 | hospodárstvo operatívne výdavky |
| 0358 | platby určené na výplaty v hotovosti prostredníctvom pôšt |
| 0558 | finančné platby ostatné |
| 2558 | úhrady poistných plnení poisťovňami |
| 3558 | platby poistného poisťovniam |
| 0858 | prechodne poskytnuté pôžičky |
| 0068 | prevody prostriedkov na mzdy a ostatné osobné náklady |
| 0168 | splátky úverov a pôžičiek |
| 0968 | ostatné prevody medzi účtami toho istého klienta |
| 0078 | tržby za predaný tovar a poskytnuté stravovanie |
| 0178 | tržby za poskytnuté služby |
ŠR = Štátny rozpočet
Kliknutím na „Konšt. symbol“ zoradíte všetky podľa čísla, kliknutím na „Popis“ podľa abecedy.
Koncové dvojčíslie konštantných symbolov:
Pre platby za tovar a služby je konštantný symbol končiaci na 08:
0008, 0108 a 0308
Vzťahy k štátnemu rozpočtu končia číslom 18:
1018, 1118, 3118, 1318, 2018, 3718, 3818, 5118 a 5918
Platby za dodávky investičnej povahy majú posledné dvojčíslie 28:
0028
Konštantný symbol pre mzdové a ostatné osobné náklady končí číslami 38:
0038, 0138, 0938
Príjmy do štátneho rozpočtu z daní a poplatkov majú konštantný symbol ukončený číslom 48:
1148, 1348, 1548, 1748, 1948, 2148, 2948, 3148, 3348, 3548, 3748, 4948, 5148, 5348, 5748, 5948, 6148, 6348, 6548, 6748, 6948, 7148, 7348, 7548, 7748, 7948, 8148, 8748
Ostatné finančné platby sú ukončené 58:
0058, 0158, 2058, 3058, 4058, 5058, 0358, 0558, 2558, 3558, 0858
Prevody medzi účtami toho istého klienta sú ukončené číslom 68:
0068, 0168, 0968
Konštantné symboly pre pokladničné príjmy končia na 78:
0078, 0178