Priemerné mesačné kurzy meny HUF (maďarský forint) voči euru za rok 1999 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 250,792 | 249,20 | 255,01 | 20 |
| február | 250,301 | 248,64 | 253,91 | 20 |
| marec | 253,645 | 250,34 | 256,11 | 23 |
| apríl | 252,374 | 249,49 | 254,82 | 22 |
| máj | 250,210 | 249,50 | 251,55 | 21 |
| jún | 249,354 | 248,41 | 250,55 | 22 |
| júl | 250,430 | 248,35 | 253,61 | 22 |
| august | 253,523 | 252,64 | 254,47 | 22 |
| september | 255,276 | 253,67 | 257,69 | 22 |
| október | 257,633 | 255,32 | 258,95 | 21 |
| november | 254,965 | 253,58 | 256,19 | 22 |
| december | 254,365 | 253,15 | 255,08 | 22 |
Priemer za celý rok 1999 je 252,767 HUF za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 259 dní). Najnižší kurz v roku bol 248,35, najvyšší 258,95.
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 7. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.