Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny CYP (cyperská libra) voči euru. K dispozícii je 108 mesiacov od 1999-01 do 2007-12.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január 2007 | 0,57842 | 0,5782 | 0,5787 | 22 |
| február 2007 | 0,57918 | 0,5790 | 0,5794 | 20 |
| marec 2007 | 0,57985 | 0,5794 | 0,5807 | 22 |
| apríl 2007 | 0,58148 | 0,5810 | 0,5826 | 19 |
| máj 2007 | 0,58303 | 0,5826 | 0,5832 | 22 |
| jún 2007 | 0,58352 | 0,5832 | 0,5837 | 21 |
| júl 2007 | 0,58412 | 0,5838 | 0,5842 | 22 |
| august 2007 | 0,58420 | 0,5842 | 0,5842 | 23 |
| september 2007 | 0,58420 | 0,5842 | 0,5842 | 20 |
| október 2007 | 0,58420 | 0,5842 | 0,5842 | 23 |
| november 2007 | 0,58420 | 0,5842 | 0,5842 | 22 |
| december 2007 | 0,58511 | 0,5842 | 0,5853 | 19 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,58263 | 0,5782 | 0,5853 | 255 |
| 2006 | 0,57578 | 0,5735 | 0,5782 | 255 |
| 2005 | 0,57683 | 0,5729 | 0,5846 | 257 |
| 2004 | 0,58185 | 0,5755 | 0,5868 | 259 |
| 2003 | 0,58409 | 0,5731 | 0,5888 | 255 |
| 2002 | 0,57530 | 0,5710 | 0,5808 | 255 |
| 2001 | 0,57589 | 0,5726 | 0,5837 | 254 |
| 2000 | 0,57392 | 0,5724 | 0,5786 | 255 |
| 1999 | 0,57884 | 0,5766 | 0,5823 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.