Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny ROL (rumunský lei (do roku 2005)) voči euru. K dispozícii je 78 mesiacov od 1999-01 do 2005-06.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| júl 2004 | 40 961,545 | 40 617,00 | 41 169,00 | 22 |
| august 2004 | 40 945,682 | 40 671,00 | 41 115,00 | 22 |
| september 2004 | 41 074,500 | 40 838,00 | 41 237,00 | 22 |
| október 2004 | 41 081,952 | 40 873,00 | 41 257,00 | 21 |
| november 2004 | 39 848,227 | 38 405,00 | 40 763,00 | 22 |
| december 2004 | 38 695,783 | 37 209,00 | 39 648,00 | 23 |
| január 2005 | 38 167,524 | 37 433,00 | 39 230,00 | 21 |
| február 2005 | 36 732,700 | 35 015,00 | 38 339,00 | 20 |
| marec 2005 | 36 291,952 | 35 867,00 | 36 767,00 | 21 |
| apríl 2005 | 36 277,476 | 36 000,00 | 36 627,00 | 21 |
| máj 2005 | 36 174,591 | 36 079,00 | 36 326,00 | 22 |
| jún 2005 | 36 136,273 | 36 030,00 | 36 208,00 | 22 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2005 (6 mes.) | 36 621,803 | 35 015,00 | 39 230,00 | 127 |
| 2004 | 40 509,664 | 37 209,00 | 41 429,00 | 259 |
| 2003 | 37 550,553 | 34 773,00 | 41 158,00 | 255 |
| 2002 | 31 269,659 | 27 386,00 | 35 135,00 | 255 |
| 2001 | 26 003,976 | 24 172,00 | 28 532,00 | 254 |
| 2000 | 19 921,796 | 17 924,00 | 24 142,00 | 255 |
| 1999 | 16 345,201 | 12 912,00 | 18 502,00 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 28. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.