Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny KRW (juhokórejský won) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 1 617,154 | 1 600,27 | 1 629,72 | 21 |
| september 2025 | 1 634,385 | 1 619,10 | 1 648,07 | 22 |
| október 2025 | 1 655,919 | 1 643,85 | 1 671,49 | 23 |
| november 2025 | 1 687,642 | 1 646,53 | 1 706,80 | 20 |
| december 2025 | 1 717,437 | 1 690,95 | 1 745,36 | 21 |
| január 2026 | 1 710,382 | 1 690,44 | 1 731,99 | 21 |
| február 2026 | 1 712,387 | 1 682,64 | 1 738,48 | 20 |
| marec 2026 | 1 723,135 | 1 706,34 | 1 753,22 | 22 |
| apríl 2026 | 1 734,051 | 1 725,01 | 1 747,94 | 20 |
| máj 2026 | 1 740,272 | 1 703,26 | 1 762,46 | 20 |
| jún 2026 | 1 762,324 | 1 749,36 | 1 793,64 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 1 714,461 | 1 662,18 | 1 773,57 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 1 728,620 | 1 662,18 | 1 793,64 | 143 |
| 2025 | 1 605,452 | 1 493,41 | 1 745,36 | 255 |
| 2024 | 1 475,404 | 1 426,76 | 1 539,13 | 256 |
| 2023 | 1 412,880 | 1 330,37 | 1 480,87 | 255 |
| 2022 | 1 358,073 | 1 311,40 | 1 428,57 | 257 |
| 2021 | 1 354,057 | 1 323,16 | 1 393,32 | 258 |
| 2020 | 1 345,577 | 1 282,70 | 1 420,12 | 257 |
| 2019 | 1 305,317 | 1 269,19 | 1 373,20 | 255 |
| 2018 | 1 299,071 | 1 248,51 | 1 355,17 | 255 |
| 2017 | 1 276,738 | 1 191,09 | 1 363,52 | 255 |
| 2016 | 1 284,181 | 1 223,53 | 1 368,69 | 257 |
| 2015 | 1 256,544 | 1 156,94 | 1 389,25 | 256 |
| 2014 | 1 398,142 | 1 324,80 | 1 489,35 | 255 |
| 2013 | 1 453,912 | 1 384,67 | 1 523,98 | 255 |
| 2012 | 1 447,691 | 1 380,85 | 1 514,05 | 256 |
| 2011 | 1 541,234 | 1 445,89 | 1 605,66 | 257 |
| 2010 | 1 531,821 | 1 412,85 | 1 662,37 | 258 |
| 2009 | 1 772,904 | 1 666,97 | 1 993,95 | 256 |
| 2008 | 1 606,087 | 1 366,69 | 1 939,59 | 256 |
| 2007 | 1 272,988 | 1 208,64 | 1 384,44 | 255 |
| 2006 | 1 198,581 | 1 148,28 | 1 237,54 | 255 |
| 2005 | 1 273,609 | 1 184,42 | 1 402,16 | 257 |
| 2004 | 1 422,620 | 1 366,53 | 1 514,07 | 259 |
| 2003 | 1 346,904 | 1 228,64 | 1 506,32 | 255 |
| 2002 | 1 175,496 | 1 124,21 | 1 247,51 | 255 |
| 2001 | 1 154,826 | 1 084,89 | 1 235,58 | 254 |
| 2000 | 1 043,500 | 938,67 | 1 191,90 | 255 |
| 1999 | 1 267,260 | 1 136,66 | 1 398,59 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.