Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny PLN (poľský zlotý) voči euru. K dispozícii je 332 mesiacov od 1999-01 do 2026-08.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 4,25889 | 4,2495 | 4,2705 | 22 |
| október 2025 | 4,24879 | 4,2312 | 4,2625 | 23 |
| november 2025 | 4,23764 | 4,2228 | 4,2583 | 20 |
| december 2025 | 4,22386 | 4,2053 | 4,2380 | 21 |
| január 2026 | 4,21266 | 4,2023 | 4,2275 | 21 |
| február 2026 | 4,21836 | 4,2105 | 4,2243 | 20 |
| marec 2026 | 4,27146 | 4,2440 | 4,2890 | 22 |
| apríl 2026 | 4,25019 | 4,2295 | 4,2855 | 20 |
| máj 2026 | 4,24116 | 4,2270 | 4,2570 | 20 |
| jún 2026 | 4,25680 | 4,2330 | 4,2955 | 22 |
| júl 2026 | 4,31794 | 4,2848 | 4,3475 | 23 |
| august 2026 mesiac ešte neskončil | 4,30246 | 4,2965 | 4,3068 | 10 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 mes.) | 4,25708 | 4,2023 | 4,3475 | 158 |
| 2025 | 4,23966 | 4,1308 | 4,2953 | 255 |
| 2024 | 4,30580 | 4,2483 | 4,3993 | 256 |
| 2023 | 4,54197 | 4,3090 | 4,7875 | 255 |
| 2022 | 4,68611 | 4,4921 | 4,9525 | 257 |
| 2021 | 4,56518 | 4,4520 | 4,7119 | 258 |
| 2020 | 4,44305 | 4,2219 | 4,6225 | 257 |
| 2019 | 4,29762 | 4,2427 | 4,3915 | 255 |
| 2018 | 4,26149 | 4,1422 | 4,3915 | 255 |
| 2017 | 4,25701 | 4,1712 | 4,4123 | 255 |
| 2016 | 4,36321 | 4,2340 | 4,5005 | 257 |
| 2015 | 4,18412 | 3,9683 | 4,3658 | 256 |
| 2014 | 4,18426 | 4,0997 | 4,3103 | 255 |
| 2013 | 4,19749 | 4,0727 | 4,3500 | 255 |
| 2012 | 4,18474 | 4,0345 | 4,5054 | 256 |
| 2011 | 4,12061 | 3,8425 | 4,5608 | 257 |
| 2010 | 3,99467 | 3,8349 | 4,1950 | 258 |
| 2009 | 4,32762 | 3,9747 | 4,8795 | 256 |
| 2008 | 3,51210 | 3,2053 | 4,1670 | 256 |
| 2007 | 3,78370 | 3,5744 | 3,9385 | 255 |
| 2006 | 3,89586 | 3,7573 | 4,1098 | 255 |
| 2005 | 4,02302 | 3,8258 | 4,2715 | 257 |
| 2004 | 4,52676 | 4,0527 | 4,9346 | 259 |
| 2003 | 4,39958 | 3,9865 | 4,7047 | 255 |
| 2002 | 3,85742 | 3,4872 | 4,2250 | 255 |
| 2001 | 3,67214 | 3,3433 | 3,9383 | 254 |
| 2000 | 4,00817 | 3,8097 | 4,2627 | 255 |
| 1999 | 4,22741 | 3,9545 | 4,5182 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 14. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.