Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny CZK (česká koruna) voči euru. K dispozícii je 332 mesiacov od 1999-01 do 2026-08.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 24,3468 | 24,242 | 24,485 | 22 |
| október 2025 | 24,3154 | 24,248 | 24,378 | 23 |
| november 2025 | 24,2340 | 24,133 | 24,371 | 20 |
| december 2025 | 24,2593 | 24,125 | 24,392 | 21 |
| január 2026 | 24,2781 | 24,177 | 24,356 | 21 |
| február 2026 | 24,2596 | 24,217 | 24,357 | 20 |
| marec 2026 | 24,4377 | 24,274 | 24,555 | 22 |
| apríl 2026 | 24,3813 | 24,289 | 24,540 | 20 |
| máj 2026 | 24,3129 | 24,257 | 24,393 | 20 |
| jún 2026 | 24,2082 | 24,146 | 24,285 | 22 |
| júl 2026 | 24,2073 | 24,149 | 24,284 | 23 |
| august 2026 mesiac ešte neskončil | 24,2144 | 24,195 | 24,261 | 5 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 mes.) | 24,2939 | 24,146 | 24,555 | 153 |
| 2025 | 24,6879 | 24,125 | 25,294 | 255 |
| 2024 | 25,1198 | 24,488 | 25,460 | 256 |
| 2023 | 24,0043 | 23,271 | 24,724 | 255 |
| 2022 | 24,5659 | 24,116 | 25,866 | 257 |
| 2021 | 25,6405 | 24,858 | 26,417 | 258 |
| 2020 | 26,4551 | 24,793 | 27,808 | 257 |
| 2019 | 25,6705 | 25,408 | 25,919 | 255 |
| 2018 | 25,6470 | 25,192 | 26,073 | 255 |
| 2017 | 26,3258 | 25,413 | 27,058 | 255 |
| 2016 | 27,0343 | 27,014 | 27,151 | 257 |
| 2015 | 27,2792 | 27,021 | 28,405 | 256 |
| 2014 | 27,5359 | 27,325 | 28,004 | 255 |
| 2013 | 25,9797 | 25,218 | 27,734 | 255 |
| 2012 | 25,1491 | 24,433 | 25,963 | 256 |
| 2011 | 24,5898 | 24,018 | 26,031 | 257 |
| 2010 | 25,2840 | 24,408 | 26,370 | 258 |
| 2009 | 26,4349 | 25,089 | 29,490 | 256 |
| 2008 | 24,9463 | 22,968 | 26,875 | 256 |
| 2007 | 27,7656 | 25,998 | 28,777 | 255 |
| 2006 | 28,3417 | 27,418 | 29,030 | 255 |
| 2005 | 29,7820 | 28,857 | 30,546 | 257 |
| 2004 | 31,8911 | 30,395 | 33,323 | 259 |
| 2003 | 31,8459 | 31,180 | 32,886 | 255 |
| 2002 | 30,8036 | 28,959 | 32,362 | 255 |
| 2001 | 34,0685 | 31,824 | 35,530 | 254 |
| 2000 | 35,5995 | 34,269 | 37,202 | 255 |
| 1999 | 36,8843 | 34,850 | 38,583 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 7. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.