Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny ZAR (juhoafrický rand) voči euru. K dispozícii je 332 mesiacov od 1999-01 do 2026-08.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 20,4793 | 20,267 | 20,722 | 22 |
| október 2025 | 20,0976 | 19,858 | 20,300 | 23 |
| november 2025 | 19,9088 | 19,733 | 20,075 | 20 |
| december 2025 | 19,7180 | 19,444 | 19,930 | 21 |
| január 2026 | 19,1152 | 18,758 | 19,356 | 21 |
| február 2026 | 18,9206 | 18,690 | 19,089 | 20 |
| marec 2026 | 19,3533 | 18,906 | 19,798 | 22 |
| apríl 2026 | 19,3554 | 19,093 | 19,648 | 20 |
| máj 2026 | 19,2317 | 18,891 | 19,568 | 20 |
| jún 2026 | 18,8681 | 18,654 | 19,157 | 22 |
| júl 2026 | 18,8035 | 18,532 | 19,170 | 23 |
| august 2026 mesiac ešte neskončil | 18,9102 | 18,824 | 18,998 | 4 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 mes.) | 19,0827 | 18,532 | 19,798 | 152 |
| 2025 | 20,1789 | 19,007 | 21,879 | 255 |
| 2024 | 19,8297 | 18,563 | 20,950 | 256 |
| 2023 | 19,9551 | 17,835 | 21,157 | 255 |
| 2022 | 17,2086 | 15,682 | 18,686 | 257 |
| 2021 | 17,4766 | 16,392 | 18,808 | 258 |
| 2020 | 18,7655 | 15,750 | 20,845 | 257 |
| 2019 | 16,1757 | 15,242 | 17,229 | 255 |
| 2018 | 15,6186 | 14,224 | 17,991 | 255 |
| 2017 | 15,0490 | 13,482 | 17,021 | 255 |
| 2016 | 16,2645 | 14,292 | 18,290 | 257 |
| 2015 | 14,1723 | 12,701 | 17,395 | 256 |
| 2014 | 14,4037 | 13,564 | 15,284 | 255 |
| 2013 | 12,8330 | 11,207 | 14,566 | 255 |
| 2012 | 10,5511 | 9,8920 | 11,577 | 256 |
| 2011 | 10,0970 | 8,8196 | 11,379 | 257 |
| 2010 | 9,69843 | 8,7855 | 10,826 | 258 |
| 2009 | 11,6737 | 10,600 | 13,424 | 256 |
| 2008 | 12,0590 | 10,014 | 14,872 | 256 |
| 2007 | 9,65959 | 9,1700 | 10,470 | 255 |
| 2006 | 8,53118 | 7,1910 | 10,077 | 255 |
| 2005 | 7,91834 | 7,3918 | 8,4664 | 257 |
| 2004 | 8,00920 | 7,3166 | 9,1835 | 259 |
| 2003 | 8,53166 | 7,4660 | 9,7015 | 255 |
| 2002 | 9,90715 | 8,9105 | 11,115 | 255 |
| 2001 | 7,68734 | 6,7732 | 12,120 | 254 |
| 2000 | 6,38987 | 6,0785 | 7,0392 | 255 |
| 1999 | 6,51882 | 6,1449 | 7,2543 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 6. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.