Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny NOK (nórska koruna) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 11,8653 | 11,747 | 11,954 | 21 |
| september 2025 | 11,6702 | 11,557 | 11,753 | 22 |
| október 2025 | 11,6633 | 11,583 | 11,773 | 23 |
| november 2025 | 11,7402 | 11,648 | 11,848 | 20 |
| december 2025 | 11,8428 | 11,755 | 11,986 | 21 |
| január 2026 | 11,6670 | 11,389 | 11,799 | 21 |
| február 2026 | 11,3206 | 11,209 | 11,474 | 20 |
| marec 2026 | 11,1657 | 10,996 | 11,286 | 22 |
| apríl 2026 | 11,0332 | 10,862 | 11,229 | 20 |
| máj 2026 | 10,7936 | 10,708 | 10,898 | 20 |
| jún 2026 | 11,0338 | 10,789 | 11,330 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 11,1103 | 10,888 | 11,313 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 11,1631 | 10,708 | 11,799 | 143 |
| 2025 | 11,7173 | 11,275 | 12,120 | 255 |
| 2024 | 11,6290 | 11,269 | 12,111 | 256 |
| 2023 | 11,4248 | 10,514 | 12,005 | 255 |
| 2022 | 10,1026 | 9,4923 | 10,584 | 257 |
| 2021 | 10,1633 | 9,6828 | 10,617 | 258 |
| 2020 | 10,7228 | 9,8315 | 12,317 | 257 |
| 2019 | 9,85109 | 9,5778 | 10,275 | 255 |
| 2018 | 9,59749 | 9,4145 | 10,003 | 255 |
| 2017 | 9,32704 | 8,8070 | 9,9738 | 255 |
| 2016 | 9,29060 | 8,9175 | 9,7085 | 257 |
| 2015 | 8,94963 | 8,3275 | 9,6160 | 256 |
| 2014 | 8,35438 | 8,0890 | 9,5420 | 255 |
| 2013 | 7,80671 | 7,2915 | 8,4900 | 255 |
| 2012 | 7,47506 | 7,2700 | 7,7540 | 256 |
| 2011 | 7,79337 | 7,5315 | 7,9450 | 257 |
| 2010 | 8,00430 | 7,7220 | 8,2505 | 258 |
| 2009 | 8,72783 | 8,2840 | 9,6950 | 256 |
| 2008 | 8,22370 | 7,7885 | 9,9450 | 256 |
| 2007 | 8,01651 | 7,6490 | 8,3680 | 255 |
| 2006 | 8,04719 | 7,7480 | 8,4760 | 255 |
| 2005 | 8,00920 | 7,7370 | 8,4305 | 257 |
| 2004 | 8,36974 | 8,0700 | 8,8600 | 259 |
| 2003 | 8,00333 | 7,2225 | 8,4340 | 255 |
| 2002 | 7,50863 | 7,2620 | 8,0115 | 255 |
| 2001 | 8,04844 | 7,8440 | 8,3145 | 254 |
| 2000 | 8,11292 | 7,8735 | 8,3425 | 255 |
| 1999 | 8,31041 | 8,0435 | 8,8550 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.