Priemerné mesačné kurzy meny NOK (nórska koruna) voči euru za rok 2013 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 7,38214 | 7,2915 | 7,4600 | 22 |
| február | 7,42323 | 7,3605 | 7,4870 | 20 |
| marec | 7,48633 | 7,4165 | 7,5480 | 20 |
| apríl | 7,54438 | 7,4465 | 7,6780 | 21 |
| máj | 7,55889 | 7,4650 | 7,6395 | 22 |
| jún | 7,73938 | 7,5810 | 8,0400 | 20 |
| júl | 7,88374 | 7,7845 | 7,9650 | 23 |
| august | 7,93861 | 7,7960 | 8,1225 | 22 |
| september | 7,97252 | 7,8420 | 8,1330 | 21 |
| október | 8,12076 | 8,0800 | 8,1900 | 23 |
| november | 8,20552 | 8,0160 | 8,3380 | 21 |
| december | 8,40533 | 8,2900 | 8,4900 | 20 |
Priemer za celý rok 2013 je 7,80671 NOK za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 255 dní). Najnižší kurz v roku bol 7,2915, najvyšší 8,4900.
Oproti roku 2012 (priemer 7,47506) je to viac o 4,4 %, čiže mena NOK bola voči euru v priemere slabšia.
« 2012 · Všetky roky NOK · 2014 »
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.