Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny MTL (maltská líra) voči euru. K dispozícii je 108 mesiacov od 1999-01 do 2007-12.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 22 |
| február 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 20 |
| marec 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 22 |
| apríl 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 19 |
| máj 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 22 |
| jún 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 21 |
| júl 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 22 |
| august 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 23 |
| september 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 20 |
| október 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 23 |
| november 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 22 |
| december 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 19 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 255 |
| 2006 | 0,42930 | 0,4293 | 0,4293 | 255 |
| 2005 | 0,42991 | 0,4288 | 0,4343 | 257 |
| 2004 | 0,42797 | 0,4238 | 0,4346 | 259 |
| 2003 | 0,42608 | 0,4143 | 0,4317 | 255 |
| 2002 | 0,40894 | 0,3967 | 0,4189 | 255 |
| 2001 | 0,40301 | 0,3922 | 0,4124 | 254 |
| 2000 | 0,40414 | 0,3883 | 0,4195 | 255 |
| 1999 | 0,42577 | 0,4147 | 0,4435 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 27. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.