Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny GBP (britská libra) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 0,86528 | 0,8610 | 0,8717 | 21 |
| september 2025 | 0,86895 | 0,8641 | 0,8748 | 22 |
| október 2025 | 0,87155 | 0,8671 | 0,8816 | 23 |
| november 2025 | 0,87997 | 0,8752 | 0,8846 | 20 |
| december 2025 | 0,87500 | 0,8712 | 0,8796 | 21 |
| január 2026 | 0,86828 | 0,8660 | 0,8744 | 21 |
| február 2026 | 0,87032 | 0,8616 | 0,8763 | 20 |
| marec 2026 | 0,86631 | 0,8624 | 0,8739 | 22 |
| apríl 2026 | 0,86933 | 0,8658 | 0,8726 | 20 |
| máj 2026 | 0,86565 | 0,8626 | 0,8705 | 20 |
| jún 2026 | 0,86372 | 0,8617 | 0,8665 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 0,85334 | 0,8487 | 0,8597 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 0,86546 | 0,8487 | 0,8763 | 143 |
| 2025 | 0,85679 | 0,8253 | 0,8846 | 255 |
| 2024 | 0,84662 | 0,8243 | 0,8665 | 256 |
| 2023 | 0,86979 | 0,8511 | 0,8934 | 255 |
| 2022 | 0,85276 | 0,8239 | 0,9027 | 257 |
| 2021 | 0,85960 | 0,8392 | 0,9064 | 258 |
| 2020 | 0,88970 | 0,8299 | 0,9299 | 257 |
| 2019 | 0,87777 | 0,8342 | 0,9283 | 255 |
| 2018 | 0,88471 | 0,8628 | 0,9068 | 255 |
| 2017 | 0,87667 | 0,8343 | 0,9297 | 255 |
| 2016 | 0,81948 | 0,7324 | 0,9049 | 257 |
| 2015 | 0,72584 | 0,6963 | 0,7842 | 256 |
| 2014 | 0,80612 | 0,7773 | 0,8383 | 255 |
| 2013 | 0,84926 | 0,8108 | 0,8789 | 255 |
| 2012 | 0,81087 | 0,7784 | 0,8482 | 256 |
| 2011 | 0,86788 | 0,8316 | 0,9050 | 257 |
| 2010 | 0,85784 | 0,8104 | 0,9114 | 258 |
| 2009 | 0,89094 | 0,8426 | 0,9610 | 256 |
| 2008 | 0,79628 | 0,7413 | 0,9786 | 256 |
| 2007 | 0,68434 | 0,6549 | 0,7348 | 255 |
| 2006 | 0,68173 | 0,6680 | 0,7006 | 255 |
| 2005 | 0,68380 | 0,6624 | 0,7073 | 257 |
| 2004 | 0,67866 | 0,6556 | 0,7088 | 259 |
| 2003 | 0,69199 | 0,6495 | 0,7235 | 255 |
| 2002 | 0,62883 | 0,6092 | 0,6505 | 255 |
| 2001 | 0,62187 | 0,5973 | 0,6408 | 254 |
| 2000 | 0,60948 | 0,5711 | 0,6402 | 255 |
| 1999 | 0,65874 | 0,6215 | 0,7122 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.