Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny SGD (singapurský dolár) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 1,49538 | 1,4811 | 1,5009 | 21 |
| september 2025 | 1,50755 | 1,5006 | 1,5145 | 22 |
| október 2025 | 1,50739 | 1,5010 | 1,5129 | 23 |
| november 2025 | 1,50576 | 1,5008 | 1,5129 | 20 |
| december 2025 | 1,51196 | 1,5065 | 1,5176 | 21 |
| január 2026 | 1,50266 | 1,4946 | 1,5128 | 21 |
| február 2026 | 1,49794 | 1,4906 | 1,5067 | 20 |
| marec 2026 | 1,47900 | 1,4676 | 1,4900 | 22 |
| apríl 2026 | 1,49326 | 1,4834 | 1,5009 | 20 |
| máj 2026 | 1,48906 | 1,4846 | 1,4938 | 20 |
| jún 2026 | 1,48335 | 1,4719 | 1,4939 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 1,47461 | 1,4687 | 1,4784 | 20 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 1,48845 | 1,4676 | 1,5128 | 145 |
| 2025 | 1,47557 | 1,3966 | 1,5176 | 255 |
| 2024 | 1,44581 | 1,4034 | 1,4663 | 256 |
| 2023 | 1,45232 | 1,4156 | 1,4875 | 255 |
| 2022 | 1,45116 | 1,3838 | 1,5427 | 257 |
| 2021 | 1,58910 | 1,5279 | 1,6265 | 258 |
| 2020 | 1,57424 | 1,4910 | 1,6327 | 257 |
| 2019 | 1,52728 | 1,4989 | 1,5584 | 255 |
| 2018 | 1,59261 | 1,5491 | 1,6409 | 255 |
| 2017 | 1,55882 | 1,4831 | 1,6283 | 255 |
| 2016 | 1,52754 | 1,4900 | 1,5774 | 257 |
| 2015 | 1,52549 | 1,4400 | 1,6275 | 256 |
| 2014 | 1,68232 | 1,6054 | 1,7627 | 255 |
| 2013 | 1,66188 | 1,5847 | 1,7509 | 255 |
| 2012 | 1,60546 | 1,5224 | 1,6869 | 256 |
| 2011 | 1,74887 | 1,6754 | 1,8273 | 257 |
| 2010 | 1,80552 | 1,6912 | 2,0209 | 258 |
| 2009 | 2,02409 | 1,9233 | 2,0947 | 256 |
| 2008 | 2,07619 | 1,8834 | 2,1819 | 256 |
| 2007 | 2,06355 | 1,9833 | 2,1516 | 255 |
| 2006 | 1,99415 | 1,9234 | 2,0536 | 255 |
| 2005 | 2,07024 | 1,9628 | 2,2113 | 257 |
| 2004 | 2,10156 | 1,9948 | 2,2323 | 259 |
| 2003 | 1,97032 | 1,8102 | 2,1450 | 255 |
| 2002 | 1,69119 | 1,5746 | 1,8199 | 255 |
| 2001 | 1,60395 | 1,5320 | 1,6631 | 254 |
| 2000 | 1,59232 | 1,4486 | 1,7291 | 255 |
| 1999 | 1,80644 | 1,6718 | 1,9815 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 28. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.