Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny BGN (bulharský lev) voči euru. K dispozícii je 306 mesiacov od 2000-07 do 2025-12.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| február 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| marec 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| apríl 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| máj 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| jún 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| júl 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| august 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
| september 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 22 |
| október 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 23 |
| november 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 20 |
| december 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 21 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 255 |
| 2024 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 256 |
| 2023 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 255 |
| 2022 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 257 |
| 2021 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 258 |
| 2020 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 257 |
| 2019 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 255 |
| 2018 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 255 |
| 2017 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 255 |
| 2016 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 257 |
| 2015 | 1,95580 | 1,9557 | 1,9558 | 256 |
| 2014 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 255 |
| 2013 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 255 |
| 2012 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 256 |
| 2011 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 257 |
| 2010 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9559 | 258 |
| 2009 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 256 |
| 2008 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9558 | 256 |
| 2007 | 1,95580 | 1,9558 | 1,9559 | 255 |
| 2006 | 1,95580 | 1,9554 | 1,9561 | 255 |
| 2005 | 1,95580 | 1,9441 | 1,9620 | 257 |
| 2004 | 1,95325 | 1,9456 | 1,9559 | 259 |
| 2003 | 1,94901 | 1,9460 | 1,9559 | 255 |
| 2002 | 1,94921 | 1,9460 | 1,9555 | 255 |
| 2001 | 1,94819 | 1,9460 | 1,9559 | 254 |
| 2000 (6 mes.) | 1,94774 | 1,9457 | 1,9557 | 116 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.