Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny USD (americký dolár) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 1,16314 | 1,1404 | 1,1711 | 21 |
| september 2025 | 1,17322 | 1,1646 | 1,1837 | 22 |
| október 2025 | 1,16304 | 1,1550 | 1,1754 | 23 |
| november 2025 | 1,15602 | 1,1491 | 1,1648 | 20 |
| december 2025 | 1,17087 | 1,1614 | 1,1787 | 21 |
| január 2026 | 1,17382 | 1,1617 | 1,1974 | 21 |
| február 2026 | 1,18240 | 1,1753 | 1,1900 | 20 |
| marec 2026 | 1,15583 | 1,1476 | 1,1698 | 22 |
| apríl 2026 | 1,17064 | 1,1525 | 1,1797 | 20 |
| máj 2026 | 1,16732 | 1,1595 | 1,1770 | 20 |
| jún 2026 | 1,15180 | 1,1340 | 1,1649 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 1,14131 | 1,1367 | 1,1467 | 20 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 1,16311 | 1,1340 | 1,1974 | 145 |
| 2025 | 1,12998 | 1,0198 | 1,1837 | 255 |
| 2024 | 1,08238 | 1,0389 | 1,1196 | 256 |
| 2023 | 1,08127 | 1,0469 | 1,1255 | 255 |
| 2022 | 1,05305 | 0,9565 | 1,1464 | 257 |
| 2021 | 1,18274 | 1,1206 | 1,2338 | 258 |
| 2020 | 1,14220 | 1,0707 | 1,2281 | 257 |
| 2019 | 1,11947 | 1,0889 | 1,1535 | 255 |
| 2018 | 1,18095 | 1,1261 | 1,2493 | 255 |
| 2017 | 1,12968 | 1,0385 | 1,2060 | 255 |
| 2016 | 1,10690 | 1,0364 | 1,1569 | 257 |
| 2015 | 1,10951 | 1,0552 | 1,2043 | 256 |
| 2014 | 1,32850 | 1,2141 | 1,3953 | 255 |
| 2013 | 1,32812 | 1,2768 | 1,3814 | 255 |
| 2012 | 1,28479 | 1,2089 | 1,3454 | 256 |
| 2011 | 1,39196 | 1,2889 | 1,4882 | 257 |
| 2010 | 1,32572 | 1,1942 | 1,4563 | 258 |
| 2009 | 1,39478 | 1,2555 | 1,5120 | 256 |
| 2008 | 1,47076 | 1,2460 | 1,5990 | 256 |
| 2007 | 1,37048 | 1,2893 | 1,4874 | 255 |
| 2006 | 1,25560 | 1,1826 | 1,3331 | 255 |
| 2005 | 1,24409 | 1,1667 | 1,3507 | 257 |
| 2004 | 1,24390 | 1,1802 | 1,3633 | 259 |
| 2003 | 1,13116 | 1,0377 | 1,2630 | 255 |
| 2002 | 0,94557 | 0,8578 | 1,0487 | 255 |
| 2001 | 0,89563 | 0,8384 | 0,9545 | 254 |
| 2000 | 0,92361 | 0,8252 | 1,0388 | 255 |
| 1999 | 1,06578 | 1,0015 | 1,1790 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 28. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.