Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny DKK (dánska koruna) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 7,46375 | 7,4623 | 7,4649 | 21 |
| september 2025 | 7,46439 | 7,4632 | 7,4663 | 22 |
| október 2025 | 7,46804 | 7,4659 | 7,4698 | 23 |
| november 2025 | 7,46795 | 7,4656 | 7,4691 | 20 |
| december 2025 | 7,46963 | 7,4686 | 7,4718 | 21 |
| január 2026 | 7,47027 | 7,4666 | 7,4727 | 21 |
| február 2026 | 7,47020 | 7,4662 | 7,4719 | 20 |
| marec 2026 | 7,47169 | 7,4704 | 7,4730 | 22 |
| apríl 2026 | 7,47280 | 7,4716 | 7,4735 | 20 |
| máj 2026 | 7,47282 | 7,4719 | 7,4738 | 20 |
| jún 2026 | 7,47443 | 7,4737 | 7,4755 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 7,47521 | 7,4745 | 7,4757 | 20 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 7,47249 | 7,4662 | 7,4757 | 145 |
| 2025 | 7,46339 | 7,4581 | 7,4718 | 255 |
| 2024 | 7,45891 | 7,4536 | 7,4628 | 256 |
| 2023 | 7,45094 | 7,4370 | 7,4648 | 255 |
| 2022 | 7,43956 | 7,4364 | 7,4457 | 257 |
| 2021 | 7,43703 | 7,4359 | 7,4413 | 258 |
| 2020 | 7,45421 | 7,4361 | 7,4732 | 257 |
| 2019 | 7,46606 | 7,4558 | 7,4732 | 255 |
| 2018 | 7,45317 | 7,4415 | 7,4676 | 255 |
| 2017 | 7,43863 | 7,4331 | 7,4455 | 255 |
| 2016 | 7,44519 | 7,4338 | 7,4645 | 257 |
| 2015 | 7,45870 | 7,4345 | 7,4717 | 256 |
| 2014 | 7,45482 | 7,4370 | 7,4665 | 255 |
| 2013 | 7,45792 | 7,4524 | 7,4636 | 255 |
| 2012 | 7,44368 | 7,4303 | 7,4616 | 256 |
| 2011 | 7,45065 | 7,4318 | 7,4594 | 257 |
| 2010 | 7,44730 | 7,4375 | 7,4585 | 258 |
| 2009 | 7,44624 | 7,4406 | 7,4563 | 256 |
| 2008 | 7,45599 | 7,4428 | 7,4628 | 256 |
| 2007 | 7,45065 | 7,4395 | 7,4624 | 255 |
| 2006 | 7,45910 | 7,4528 | 7,4674 | 255 |
| 2005 | 7,45185 | 7,4351 | 7,4640 | 257 |
| 2004 | 7,43986 | 7,4287 | 7,4524 | 259 |
| 2003 | 7,43069 | 7,4234 | 7,4450 | 255 |
| 2002 | 7,43052 | 7,4246 | 7,4405 | 255 |
| 2001 | 7,45207 | 7,4342 | 7,4671 | 254 |
| 2000 | 7,45382 | 7,4404 | 7,4680 | 255 |
| 1999 | 7,43552 | 7,4302 | 7,4501 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 28. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.