Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny CAD (kanadský dolár) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 1,60570 | 1,5822 | 1,6171 | 21 |
| september 2025 | 1,62265 | 1,6056 | 1,6346 | 22 |
| október 2025 | 1,62803 | 1,6179 | 1,6393 | 23 |
| november 2025 | 1,62482 | 1,6170 | 1,6331 | 20 |
| december 2025 | 1,61683 | 1,6088 | 1,6299 | 21 |
| január 2026 | 1,61730 | 1,6087 | 1,6316 | 21 |
| február 2026 | 1,61404 | 1,6107 | 1,6174 | 20 |
| marec 2026 | 1,58480 | 1,5680 | 1,6022 | 22 |
| apríl 2026 | 1,60966 | 1,5974 | 1,6235 | 20 |
| máj 2026 | 1,60273 | 1,5910 | 1,6099 | 20 |
| jún 2026 | 1,61649 | 1,6073 | 1,6248 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 1,61302 | 1,6026 | 1,6258 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 1,60807 | 1,5680 | 1,6316 | 143 |
| 2025 | 1,57873 | 1,4699 | 1,6393 | 255 |
| 2024 | 1,48211 | 1,4486 | 1,5188 | 256 |
| 2023 | 1,45947 | 1,4206 | 1,5072 | 255 |
| 2022 | 1,36949 | 1,2881 | 1,4583 | 257 |
| 2021 | 1,48257 | 1,4206 | 1,5651 | 258 |
| 2020 | 1,52999 | 1,4281 | 1,5898 | 257 |
| 2019 | 1,48548 | 1,4426 | 1,5547 | 255 |
| 2018 | 1,52936 | 1,4795 | 1,6105 | 255 |
| 2017 | 1,46472 | 1,3809 | 1,5301 | 255 |
| 2016 | 1,46588 | 1,3896 | 1,5965 | 257 |
| 2015 | 1,41856 | 1,3085 | 1,5242 | 256 |
| 2014 | 1,46614 | 1,3961 | 1,5545 | 255 |
| 2013 | 1,36837 | 1,2871 | 1,4764 | 255 |
| 2012 | 1,28421 | 1,2139 | 1,3432 | 256 |
| 2011 | 1,37610 | 1,2784 | 1,4332 | 257 |
| 2010 | 1,36511 | 1,2486 | 1,5065 | 258 |
| 2009 | 1,58496 | 1,4983 | 1,6942 | 256 |
| 2008 | 1,55942 | 1,4515 | 1,7433 | 256 |
| 2007 | 1,46785 | 1,3354 | 1,5637 | 255 |
| 2006 | 1,42369 | 1,3524 | 1,5297 | 255 |
| 2005 | 1,50873 | 1,3599 | 1,6511 | 257 |
| 2004 | 1,61675 | 1,5394 | 1,6911 | 259 |
| 2003 | 1,58168 | 1,4965 | 1,6585 | 255 |
| 2002 | 1,48381 | 1,3672 | 1,6550 | 255 |
| 2001 | 1,38638 | 1,2698 | 1,4555 | 254 |
| 2000 | 1,37058 | 1,2491 | 1,5091 | 255 |
| 1999 | 1,58399 | 1,4608 | 1,8123 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.