Priemerné mesačné kurzy meny CAD (kanadský dolár) voči euru za rok 1999 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 1,76461 | 1,7260 | 1,8123 | 20 |
| február | 1,67856 | 1,6351 | 1,7151 | 20 |
| marec | 1,65100 | 1,6185 | 1,6728 | 23 |
| apríl | 1,59439 | 1,5519 | 1,6281 | 22 |
| máj | 1,55266 | 1,5343 | 1,5725 | 21 |
| jún | 1,52442 | 1,5046 | 1,5413 | 22 |
| júl | 1,54028 | 1,4967 | 1,6203 | 22 |
| august | 1,58328 | 1,5547 | 1,6129 | 22 |
| september | 1,55181 | 1,5235 | 1,5988 | 22 |
| október | 1,58079 | 1,5419 | 1,6180 | 21 |
| november | 1,51597 | 1,4809 | 1,5526 | 22 |
| december | 1,49057 | 1,4608 | 1,5134 | 22 |
Priemer za celý rok 1999 je 1,58399 CAD za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 259 dní). Najnižší kurz v roku bol 1,4608, najvyšší 1,8123.
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.