Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny AUD (austrálsky dolár) voči euru. K dispozícii je 332 mesiacov od 1999-01 do 2026-08.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 1,77949 | 1,7646 | 1,7897 | 22 |
| október 2025 | 1,77805 | 1,7600 | 1,7995 | 23 |
| november 2025 | 1,77717 | 1,7597 | 1,7878 | 20 |
| december 2025 | 1,76336 | 1,7513 | 1,7740 | 21 |
| január 2026 | 1,73042 | 1,6935 | 1,7508 | 21 |
| február 2026 | 1,67629 | 1,6592 | 1,7042 | 20 |
| marec 2026 | 1,64699 | 1,6190 | 1,6740 | 22 |
| apríl 2026 | 1,64892 | 1,6327 | 1,6771 | 20 |
| máj 2026 | 1,62577 | 1,6158 | 1,6327 | 20 |
| jún 2026 | 1,63905 | 1,6218 | 1,6544 | 22 |
| júl 2026 | 1,63957 | 1,6271 | 1,6546 | 23 |
| august 2026 mesiac ešte neskončil | 1,63998 | 1,6377 | 1,6463 | 5 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 mes.) | 1,65726 | 1,6158 | 1,7508 | 153 |
| 2025 | 1,75176 | 1,6382 | 1,8391 | 255 |
| 2024 | 1,63971 | 1,6018 | 1,7008 | 256 |
| 2023 | 1,62880 | 1,5289 | 1,6999 | 255 |
| 2022 | 1,51669 | 1,4306 | 1,6165 | 257 |
| 2021 | 1,57494 | 1,5317 | 1,6373 | 258 |
| 2020 | 1,65492 | 1,5896 | 1,8635 | 257 |
| 2019 | 1,61088 | 1,5712 | 1,6628 | 255 |
| 2018 | 1,57968 | 1,5242 | 1,6314 | 255 |
| 2017 | 1,47317 | 1,3689 | 1,5693 | 255 |
| 2016 | 1,48828 | 1,4109 | 1,6083 | 257 |
| 2015 | 1,47766 | 1,3752 | 1,6147 | 256 |
| 2014 | 1,47188 | 1,3826 | 1,5715 | 255 |
| 2013 | 1,37770 | 1,2234 | 1,5520 | 255 |
| 2012 | 1,24071 | 1,1639 | 1,2977 | 256 |
| 2011 | 1,34839 | 1,2723 | 1,4240 | 257 |
| 2010 | 1,44231 | 1,2975 | 1,5885 | 258 |
| 2009 | 1,77270 | 1,6004 | 2,0318 | 256 |
| 2008 | 1,74162 | 1,5984 | 2,0735 | 256 |
| 2007 | 1,63484 | 1,5536 | 1,7213 | 255 |
| 2006 | 1,66681 | 1,5974 | 1,7260 | 255 |
| 2005 | 1,63196 | 1,5593 | 1,7354 | 257 |
| 2004 | 1,69049 | 1,5781 | 1,7673 | 259 |
| 2003 | 1,73794 | 1,6079 | 1,8554 | 255 |
| 2002 | 1,73765 | 1,6360 | 1,8556 | 255 |
| 2001 | 1,73187 | 1,6137 | 1,9000 | 254 |
| 2000 | 1,58895 | 1,5155 | 1,6770 | 255 |
| 1999 | 1,65234 | 1,5274 | 1,9100 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 7. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.