Priemerné mesačné kurzy meny AUD (austrálsky dolár) voči euru za rok 1999 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 1,83873 | 1,8064 | 1,9100 | 20 |
| február | 1,75146 | 1,7145 | 1,7882 | 20 |
| marec | 1,72600 | 1,6904 | 1,7766 | 23 |
| apríl | 1,66836 | 1,6078 | 1,7324 | 22 |
| máj | 1,60459 | 1,5891 | 1,6205 | 21 |
| jún | 1,58047 | 1,5598 | 1,6187 | 22 |
| júl | 1,57575 | 1,5274 | 1,6483 | 22 |
| august | 1,64509 | 1,6184 | 1,6763 | 22 |
| september | 1,61857 | 1,5771 | 1,6649 | 22 |
| október | 1,64137 | 1,6053 | 1,6877 | 21 |
| november | 1,61786 | 1,5808 | 1,6554 | 22 |
| december | 1,57980 | 1,5422 | 1,6077 | 22 |
Priemer za celý rok 1999 je 1,65234 AUD za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 259 dní). Najnižší kurz v roku bol 1,5274, najvyšší 1,9100.
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 29. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.