Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny HKD (hongkonský dolár) voči euru. K dispozícii je 332 mesiacov od 1999-01 do 2026-08.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 9,13416 | 9,0819 | 9,2045 | 22 |
| október 2025 | 9,04257 | 8,9724 | 9,1458 | 23 |
| november 2025 | 8,98984 | 8,9328 | 9,0517 | 20 |
| december 2025 | 9,11141 | 9,0424 | 9,1674 | 21 |
| január 2026 | 9,15227 | 9,0613 | 9,3415 | 21 |
| február 2026 | 9,24206 | 9,1846 | 9,3013 | 20 |
| marec 2026 | 9,04611 | 8,9827 | 9,1509 | 22 |
| apríl 2026 | 9,17030 | 9,0325 | 9,2382 | 20 |
| máj 2026 | 9,14360 | 9,0861 | 9,2180 | 20 |
| jún 2026 | 9,02724 | 8,8910 | 9,1298 | 22 |
| júl 2026 | 8,95257 | 8,9136 | 9,0079 | 23 |
| august 2026 mesiac ešte neskončil | 9,05501 | 9,0316 | 9,0770 | 10 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 mes.) | 9,09740 | 8,8910 | 9,3415 | 158 |
| 2025 | 8,81042 | 7,9412 | 9,2709 | 255 |
| 2024 | 8,44536 | 8,0686 | 8,7160 | 256 |
| 2023 | 8,46497 | 8,1992 | 8,7918 | 255 |
| 2022 | 8,24510 | 7,5084 | 8,9289 | 257 |
| 2021 | 9,19318 | 8,7372 | 9,5659 | 258 |
| 2020 | 8,85870 | 8,3056 | 9,5210 | 257 |
| 2019 | 8,77150 | 8,5368 | 9,0427 | 255 |
| 2018 | 9,25594 | 8,8161 | 9,7723 | 255 |
| 2017 | 8,80451 | 8,0554 | 9,4268 | 255 |
| 2016 | 8,59219 | 8,0494 | 8,9769 | 257 |
| 2015 | 8,60141 | 8,1779 | 9,3402 | 256 |
| 2014 | 10,3025 | 9,4170 | 10,826 | 255 |
| 2013 | 10,3016 | 9,9114 | 10,713 | 255 |
| 2012 | 9,96626 | 9,3776 | 10,433 | 256 |
| 2011 | 10,8362 | 10,018 | 11,562 | 257 |
| 2010 | 10,2994 | 9,3202 | 11,293 | 258 |
| 2009 | 10,8114 | 9,7405 | 11,718 | 256 |
| 2008 | 11,4541 | 9,6574 | 12,470 | 256 |
| 2007 | 10,6912 | 10,055 | 11,578 | 255 |
| 2006 | 9,75454 | 9,1712 | 10,360 | 255 |
| 2005 | 9,67682 | 9,0495 | 10,506 | 257 |
| 2004 | 9,68811 | 9,2053 | 10,597 | 259 |
| 2003 | 8,80791 | 8,0936 | 9,8049 | 255 |
| 2002 | 7,37496 | 6,6903 | 8,1781 | 255 |
| 2001 | 6,98551 | 6,5394 | 7,4448 | 254 |
| 2000 | 7,19726 | 6,4361 | 8,0843 | 255 |
| 1999 | 8,26942 | 7,7914 | 9,1341 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 14. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.