Priemerné mesačné kurzy meny HKD (hongkonský dolár) voči euru za rok 1999 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 8,99418 | 8,8192 | 9,1341 | 20 |
| február | 8,68471 | 8,4820 | 8,7883 | 20 |
| marec | 8,43224 | 8,2848 | 8,5329 | 23 |
| apríl | 8,29638 | 8,2020 | 8,4257 | 22 |
| máj | 8,23914 | 8,1078 | 8,3697 | 21 |
| jún | 8,05104 | 7,9907 | 8,1256 | 22 |
| júl | 8,03495 | 7,8592 | 8,3066 | 22 |
| august | 8,22724 | 8,0998 | 8,3762 | 22 |
| september | 8,15490 | 8,0317 | 8,2932 | 22 |
| október | 8,31687 | 8,1262 | 8,4416 | 21 |
| november | 8,03693 | 7,8474 | 8,2083 | 22 |
| december | 7,86151 | 7,7914 | 7,9602 | 22 |
Priemer za celý rok 1999 je 8,26942 HKD za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 259 dní). Najnižší kurz v roku bol 7,7914, najvyšší 9,1341.
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 21. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.