Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny NZD (novozélandský dolár) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 1,97210 | 1,9456 | 1,9986 | 21 |
| september 2025 | 1,99403 | 1,9702 | 2,0270 | 22 |
| október 2025 | 2,01982 | 2,0060 | 2,0380 | 23 |
| november 2025 | 2,04386 | 2,0156 | 2,0603 | 20 |
| december 2025 | 2,02492 | 2,0111 | 2,0410 | 21 |
| január 2026 | 2,00904 | 1,9660 | 2,0339 | 21 |
| február 2026 | 1,96829 | 1,9532 | 1,9783 | 20 |
| marec 2026 | 1,97625 | 1,9563 | 2,0068 | 22 |
| apríl 2026 | 2,00003 | 1,9851 | 2,0267 | 20 |
| máj 2026 | 1,97856 | 1,9491 | 1,9913 | 20 |
| jún 2026 | 1,99138 | 1,9558 | 2,0181 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 1,97982 | 1,9520 | 2,0101 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 1,98638 | 1,9491 | 2,0339 | 143 |
| 2025 | 1,94217 | 1,8186 | 2,0603 | 255 |
| 2024 | 1,78805 | 1,7418 | 1,8532 | 256 |
| 2023 | 1,76215 | 1,6683 | 1,8407 | 255 |
| 2022 | 1,65825 | 1,5657 | 1,7419 | 257 |
| 2021 | 1,67238 | 1,6095 | 1,7108 | 258 |
| 2020 | 1,75609 | 1,6684 | 1,8939 | 257 |
| 2019 | 1,69983 | 1,6345 | 1,7653 | 255 |
| 2018 | 1,70646 | 1,6376 | 1,7852 | 255 |
| 2017 | 1,58965 | 1,4600 | 1,7372 | 255 |
| 2016 | 1,58862 | 1,4724 | 1,7134 | 257 |
| 2015 | 1,59305 | 1,3884 | 1,7914 | 256 |
| 2014 | 1,59954 | 1,5417 | 1,6754 | 255 |
| 2013 | 1,62057 | 1,5140 | 1,7225 | 255 |
| 2012 | 1,58670 | 1,5038 | 1,6871 | 256 |
| 2011 | 1,76003 | 1,6283 | 1,9434 | 257 |
| 2010 | 1,83774 | 1,7200 | 1,9932 | 258 |
| 2009 | 2,21212 | 1,9803 | 2,5535 | 256 |
| 2008 | 2,07695 | 1,8310 | 2,4559 | 256 |
| 2007 | 1,86273 | 1,7072 | 1,9891 | 255 |
| 2006 | 1,93732 | 1,7340 | 2,1122 | 255 |
| 2005 | 1,76595 | 1,6406 | 1,8963 | 257 |
| 2004 | 1,87309 | 1,7985 | 1,9882 | 259 |
| 2003 | 1,94384 | 1,8381 | 2,0548 | 255 |
| 2002 | 2,03655 | 1,9158 | 2,1555 | 255 |
| 2001 | 2,13004 | 2,0230 | 2,2925 | 254 |
| 2000 | 2,02878 | 1,8212 | 2,1842 | 255 |
| 1999 | 2,01454 | 1,8916 | 2,2229 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.