Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny SEK (švédska koruna) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 11,1610 | 11,055 | 11,197 | 21 |
| september 2025 | 11,0004 | 10,912 | 11,071 | 22 |
| október 2025 | 10,9699 | 10,896 | 11,038 | 23 |
| november 2025 | 10,9915 | 10,935 | 11,048 | 20 |
| december 2025 | 10,8956 | 10,806 | 10,987 | 21 |
| január 2026 | 10,6815 | 10,521 | 10,809 | 21 |
| február 2026 | 10,6351 | 10,549 | 10,696 | 20 |
| marec 2026 | 10,7614 | 10,606 | 10,943 | 22 |
| apríl 2026 | 10,8348 | 10,750 | 10,990 | 20 |
| máj 2026 | 10,8612 | 10,772 | 10,982 | 20 |
| jún 2026 | 10,9548 | 10,789 | 11,094 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 11,0499 | 11,015 | 11,096 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 10,8223 | 10,521 | 11,096 | 143 |
| 2025 | 11,0663 | 10,721 | 11,513 | 255 |
| 2024 | 11,4325 | 11,155 | 11,774 | 256 |
| 2023 | 11,4788 | 11,003 | 11,987 | 255 |
| 2022 | 10,6296 | 10,230 | 11,158 | 257 |
| 2021 | 10,1465 | 9,8973 | 10,332 | 258 |
| 2020 | 10,4848 | 10,034 | 11,152 | 257 |
| 2019 | 10,5891 | 10,186 | 10,917 | 255 |
| 2018 | 10,2583 | 9,7645 | 10,692 | 255 |
| 2017 | 9,63509 | 9,4183 | 10,016 | 255 |
| 2016 | 9,46890 | 9,1381 | 10,003 | 257 |
| 2015 | 9,35346 | 9,1141 | 9,6557 | 256 |
| 2014 | 9,09852 | 8,7661 | 9,6234 | 255 |
| 2013 | 8,65154 | 8,2931 | 9,0604 | 255 |
| 2012 | 8,70407 | 8,2077 | 9,1356 | 256 |
| 2011 | 9,02984 | 8,7090 | 9,3127 | 257 |
| 2010 | 9,53727 | 8,9630 | 10,272 | 258 |
| 2009 | 10,6191 | 10,078 | 11,714 | 256 |
| 2008 | 9,61524 | 9,2790 | 11,231 | 256 |
| 2007 | 9,25011 | 9,0190 | 9,4754 | 255 |
| 2006 | 9,25439 | 8,9661 | 9,4733 | 255 |
| 2005 | 9,28219 | 8,9758 | 9,6325 | 257 |
| 2004 | 9,12435 | 8,8992 | 9,2810 | 259 |
| 2003 | 9,12423 | 8,8848 | 9,3148 | 255 |
| 2002 | 9,16107 | 9,0015 | 9,5451 | 255 |
| 2001 | 9,25511 | 8,8395 | 9,9631 | 254 |
| 2000 | 8,44519 | 8,0550 | 8,8600 | 255 |
| 1999 | 8,80752 | 8,5500 | 9,4696 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.