Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny CHF (švajčiarsky frank) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 0,93867 | 0,9312 | 0,9430 | 21 |
| september 2025 | 0,93496 | 0,9317 | 0,9390 | 22 |
| október 2025 | 0,92893 | 0,9228 | 0,9365 | 23 |
| november 2025 | 0,92897 | 0,9185 | 0,9345 | 20 |
| december 2025 | 0,93316 | 0,9284 | 0,9388 | 21 |
| január 2026 | 0,92720 | 0,9157 | 0,9333 | 21 |
| február 2026 | 0,91403 | 0,9104 | 0,9199 | 20 |
| marec 2026 | 0,90943 | 0,9008 | 0,9194 | 22 |
| apríl 2026 | 0,92135 | 0,9172 | 0,9242 | 20 |
| máj 2026 | 0,91495 | 0,9099 | 0,9173 | 20 |
| jún 2026 | 0,92055 | 0,9128 | 0,9257 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 0,92399 | 0,9190 | 0,9302 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 0,91866 | 0,9008 | 0,9333 | 143 |
| 2025 | 0,93703 | 0,9185 | 0,9641 | 255 |
| 2024 | 0,95263 | 0,9267 | 0,9924 | 256 |
| 2023 | 0,97180 | 0,9260 | 1,0056 | 255 |
| 2022 | 1,00471 | 0,9437 | 1,0571 | 257 |
| 2021 | 1,08115 | 1,0331 | 1,1114 | 258 |
| 2020 | 1,07052 | 1,0511 | 1,0866 | 257 |
| 2019 | 1,11245 | 1,0829 | 1,1470 | 255 |
| 2018 | 1,15496 | 1,1217 | 1,1986 | 255 |
| 2017 | 1,11167 | 1,0637 | 1,1772 | 255 |
| 2016 | 1,09016 | 1,0687 | 1,1169 | 257 |
| 2015 | 1,06786 | 0,9816 | 1,2022 | 256 |
| 2014 | 1,21462 | 1,2009 | 1,2383 | 255 |
| 2013 | 1,23106 | 1,2087 | 1,2599 | 255 |
| 2012 | 1,20528 | 1,2008 | 1,2196 | 256 |
| 2011 | 1,23261 | 1,0451 | 1,3163 | 257 |
| 2010 | 1,38034 | 1,2475 | 1,4873 | 258 |
| 2009 | 1,51002 | 1,4637 | 1,5421 | 256 |
| 2008 | 1,58739 | 1,4438 | 1,6529 | 256 |
| 2007 | 1,64272 | 1,6000 | 1,6803 | 255 |
| 2006 | 1,57288 | 1,5426 | 1,6069 | 255 |
| 2005 | 1,54828 | 1,5303 | 1,5635 | 257 |
| 2004 | 1,54382 | 1,5085 | 1,5838 | 259 |
| 2003 | 1,52120 | 1,4528 | 1,5729 | 255 |
| 2002 | 1,46703 | 1,4494 | 1,4856 | 255 |
| 2001 | 1,51052 | 1,4464 | 1,5434 | 254 |
| 2000 | 1,55786 | 1,5014 | 1,6147 | 255 |
| 1999 | 1,60034 | 1,5858 | 1,6168 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.