Priemerné mesačné kurzy meny CHF (švajčiarsky frank) voči euru za rok 1999 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 1,60550 | 1,5931 | 1,6168 | 20 |
| február | 1,59785 | 1,5890 | 1,6089 | 20 |
| marec | 1,59543 | 1,5883 | 1,6014 | 23 |
| apríl | 1,60153 | 1,5950 | 1,6113 | 22 |
| máj | 1,60250 | 1,5939 | 1,6111 | 21 |
| jún | 1,59512 | 1,5858 | 1,6034 | 22 |
| júl | 1,60399 | 1,5976 | 1,6072 | 22 |
| august | 1,60038 | 1,5963 | 1,6023 | 22 |
| september | 1,60154 | 1,5967 | 1,6056 | 22 |
| október | 1,59427 | 1,5872 | 1,6030 | 21 |
| november | 1,60508 | 1,5997 | 1,6137 | 22 |
| december | 1,60121 | 1,5967 | 1,6059 | 22 |
Priemer za celý rok 1999 je 1,60034 CHF za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 259 dní). Najnižší kurz v roku bol 1,5858, najvyšší 1,6168.
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 6. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.