Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny JPY (japonský jen) voči euru. K dispozícii je 331 mesiacov od 1999-01 do 2026-07.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| august 2025 | 171,790 | 170,42 | 172,67 | 21 |
| september 2025 | 173,549 | 172,36 | 174,79 | 22 |
| október 2025 | 176,153 | 172,47 | 178,37 | 23 |
| november 2025 | 179,316 | 176,39 | 181,47 | 20 |
| december 2025 | 182,497 | 180,28 | 184,77 | 21 |
| január 2026 | 183,939 | 182,52 | 185,88 | 21 |
| február 2026 | 183,452 | 181,06 | 185,65 | 20 |
| marec 2026 | 183,399 | 182,46 | 184,27 | 22 |
| apríl 2026 | 186,206 | 183,21 | 187,72 | 20 |
| máj 2026 | 184,710 | 183,74 | 185,52 | 20 |
| jún 2026 | 185,114 | 183,35 | 186,09 | 22 |
| júl 2026 mesiac ešte neskončil | 185,412 | 184,19 | 186,38 | 18 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (7 mes.) | 184,579 | 181,06 | 187,72 | 143 |
| 2025 | 169,043 | 156,50 | 184,77 | 255 |
| 2024 | 163,852 | 155,66 | 175,39 | 256 |
| 2023 | 151,990 | 137,93 | 164,05 | 255 |
| 2022 | 138,027 | 125,55 | 147,59 | 257 |
| 2021 | 129,877 | 125,18 | 134,05 | 258 |
| 2020 | 121,846 | 114,65 | 127,23 | 257 |
| 2019 | 122,006 | 116,05 | 127,35 | 255 |
| 2018 | 130,396 | 125,67 | 137,22 | 255 |
| 2017 | 126,711 | 116,01 | 135,01 | 255 |
| 2016 | 120,197 | 111,17 | 132,25 | 257 |
| 2015 | 134,314 | 126,52 | 145,21 | 256 |
| 2014 | 140,306 | 134,95 | 149,03 | 255 |
| 2013 | 129,663 | 113,93 | 145,02 | 255 |
| 2012 | 102,492 | 94,630 | 113,87 | 256 |
| 2011 | 110,959 | 100,20 | 122,80 | 257 |
| 2010 | 116,239 | 106,19 | 134,23 | 258 |
| 2009 | 130,337 | 113,65 | 138,09 | 256 |
| 2008 | 152,454 | 115,75 | 169,75 | 256 |
| 2007 | 161,253 | 150,93 | 168,68 | 255 |
| 2006 | 146,015 | 137,50 | 156,93 | 255 |
| 2005 | 136,849 | 130,88 | 143,47 | 257 |
| 2004 | 134,445 | 126,34 | 141,03 | 259 |
| 2003 | 130,971 | 124,40 | 140,31 | 255 |
| 2002 | 118,063 | 112,40 | 125,18 | 255 |
| 2001 | 108,682 | 100,62 | 115,90 | 254 |
| 2000 | 99,4748 | 89,300 | 111,88 | 255 |
| 1999 | 121,317 | 102,48 | 134,40 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.