Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny IDR (indonézska rupia) voči euru. K dispozícii je 257 mesiacov od 2005-04 do 2026-08.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| september 2025 | 19 399,666 | 19 110,27 | 19 702,68 | 22 |
| október 2025 | 19 310,790 | 19 184,24 | 19 529,86 | 23 |
| november 2025 | 19 303,877 | 19 185,23 | 19 455,36 | 20 |
| december 2025 | 19 548,050 | 19 308,16 | 19 785,00 | 21 |
| január 2026 | 19 757,019 | 19 524,95 | 20 085,00 | 21 |
| február 2026 | 19 896,392 | 19 790,00 | 20 000,00 | 20 |
| marec 2026 | 19 561,236 | 19 395,07 | 19 742,36 | 22 |
| apríl 2026 | 20 083,868 | 19 604,77 | 20 308,33 | 20 |
| máj 2026 | 20 537,998 | 20 360,28 | 20 757,15 | 20 |
| jún 2026 | 20 614,714 | 20 361,16 | 21 034,06 | 22 |
| júl 2026 | 20 563,995 | 20 398,45 | 20 746,89 | 23 |
| august 2026 mesiac ešte neskončil | 20 621,697 | 20 521,74 | 20 736,99 | 10 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (8 mes.) | 20 179,255 | 19 395,07 | 21 034,06 | 158 |
| 2025 | 18 623,058 | 16 640,94 | 19 785,00 | 255 |
| 2024 | 17 157,677 | 16 569,60 | 17 762,62 | 256 |
| 2023 | 16 479,616 | 15 891,22 | 17 136,79 | 255 |
| 2022 | 15 625,251 | 14 604,52 | 16 765,93 | 257 |
| 2021 | 16 920,716 | 16 018,25 | 17 589,83 | 258 |
| 2020 | 16 627,369 | 14 780,06 | 18 239,61 | 257 |
| 2019 | 15 835,267 | 15 310,38 | 16 484,11 | 255 |
| 2018 | 16 803,222 | 16 038,99 | 17 634,51 | 255 |
| 2017 | 15 118,009 | 13 969,26 | 16 239,12 | 255 |
| 2016 | 14 720,830 | 13 959,27 | 15 320,06 | 257 |
| 2015 | 14 870,389 | 13 665,33 | 16 584,10 | 256 |
| 2014 | 15 748,918 | 15 003,90 | 16 646,74 | 255 |
| 2013 | 13 857,498 | 12 428,01 | 16 839,12 | 255 |
| 2012 | 12 045,733 | 11 470,25 | 12 836,19 | 256 |
| 2011 | 12 206,510 | 11 703,25 | 12 732,19 | 257 |
| 2010 | 12 041,705 | 11 052,67 | 13 542,61 | 258 |
| 2009 | 14 443,740 | 13 511,53 | 16 357,35 | 256 |
| 2008 | 14 165,164 | 12 714,57 | 16 150,68 | 256 |
| 2007 | 12 528,325 | 11 676,73 | 13 981,56 | 255 |
| 2006 | 11 512,372 | 10 867,58 | 12 177,74 | 255 |
| 2005 (9 mes.) | 12 043,410 | 11 407,88 | 13 129,57 | 195 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 14. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.