Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny EEK (estónska koruna) voči euru. K dispozícii je 144 mesiacov od 1999-01 do 2010-12.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 20 |
| február 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 20 |
| marec 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 23 |
| apríl 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 20 |
| máj 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 21 |
| jún 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 22 |
| júl 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 22 |
| august 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 22 |
| september 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 22 |
| október 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 21 |
| november 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 22 |
| december 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 23 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 258 |
| 2009 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 256 |
| 2008 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 256 |
| 2007 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 255 |
| 2006 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 255 |
| 2005 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 257 |
| 2004 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 259 |
| 2003 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 255 |
| 2002 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 255 |
| 2001 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 254 |
| 2000 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 255 |
| 1999 | 15,6466 | 15,647 | 15,647 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 27. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.