Priemerné, najnižšie a najvyššie mesačné kurzy meny SKK (slovenská koruna) voči euru. K dispozícii je 120 mesiacov od 1999-01 do 2008-12.
Posledných 12 mesiacov
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január 2008 | 33,5465 | 33,268 | 33,948 | 22 |
| február 2008 | 33,0848 | 32,530 | 33,675 | 21 |
| marec 2008 | 32,4986 | 32,302 | 32,774 | 19 |
| apríl 2008 | 32,3741 | 32,229 | 32,475 | 22 |
| máj 2008 | 31,4657 | 30,240 | 32,243 | 21 |
| jún 2008 | 30,3223 | 30,205 | 30,360 | 21 |
| júl 2008 | 30,3185 | 30,196 | 30,395 | 23 |
| august 2008 | 30,3338 | 30,304 | 30,385 | 21 |
| september 2008 | 30,2830 | 30,255 | 30,335 | 22 |
| október 2008 | 30,4592 | 30,304 | 30,695 | 23 |
| november 2008 | 30,3849 | 30,310 | 30,495 | 20 |
| december 2008 | 30,1958 | 30,126 | 30,312 | 21 |
Priemery po rokoch
| Rok | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 31,2617 | 30,126 | 33,948 | 256 |
| 2007 | 33,7745 | 32,866 | 35,278 | 255 |
| 2006 | 37,2341 | 34,349 | 38,715 | 255 |
| 2005 | 38,5989 | 37,555 | 39,863 | 257 |
| 2004 | 40,0218 | 38,545 | 41,145 | 259 |
| 2003 | 41,4889 | 40,843 | 42,502 | 255 |
| 2002 | 42,6935 | 41,120 | 44,860 | 255 |
| 2001 | 43,3001 | 41,950 | 43,988 | 254 |
| 2000 | 42,6017 | 41,515 | 43,990 | 255 |
| 1999 | 44,1229 | 42,228 | 47,484 | 259 |
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.