Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 5. 3. 2025. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,7030 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 6,2938 |
| CAD Kanadský dolár | 1,5398 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,9514 |
| CNY Čínsky jüan | 7,7675 |
| CZK Česká koruna | 25,048 |
| DKK Dánska koruna | 7,4589 |
| GBP Britská libra | 0,8350 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,3106 |
| HUF Maďarský forint | 398,85 |
| IDR Indonézska rupia | 17 496,99 |
| ILS Izraelský šekel | 3,8750 |
| INR Indická rupia | 93,087 |
| ISK Islandská koruna | 146,50 |
| JPY Japonský jen | 160,09 |
| KRW Juhokórejský won | 1 551,65 |
| MXN Mexické peso | 22,009 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,7369 |
| NOK Nórska koruna | 11,820 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,8832 |
| PHP Filipínske peso | 61,383 |
| PLN Poľský zlotý | 4,1500 |
| RON Rumunský lei | 4,9758 |
| SEK Švédska koruna | 11,013 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4301 |
| THB Thajský baht | 36,012 |
| TRY Turecká líra | 38,962 |
| USD Americký dolár | 1,0694 |
| ZAR Juhoafrický rand | 19,722 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.