Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 3. 3. 2025. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,6811 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 6,1590 |
| CAD Kanadský dolár | 1,5104 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,9428 |
| CNY Čínsky jüan | 7,6282 |
| CZK Česká koruna | 25,097 |
| DKK Dánska koruna | 7,4583 |
| GBP Britská libra | 0,8253 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,1386 |
| HUF Maďarský forint | 400,43 |
| IDR Indonézska rupia | 17 216,08 |
| ILS Izraelský šekel | 3,7616 |
| INR Indická rupia | 91,353 |
| ISK Islandská koruna | 145,70 |
| JPY Japonský jen | 158,33 |
| KRW Juhokórejský won | 1 526,42 |
| MXN Mexické peso | 21,425 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,6737 |
| NOK Nórska koruna | 11,695 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,8669 |
| PHP Filipínske peso | 60,436 |
| PLN Poľský zlotý | 4,1708 |
| RON Rumunský lei | 4,9773 |
| SEK Švédska koruna | 11,150 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4106 |
| THB Thajský baht | 35,691 |
| TRY Turecká líra | 38,149 |
| USD Americký dolár | 1,0465 |
| ZAR Juhoafrický rand | 19,507 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.