Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 31. 1. 2025. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,6702 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 6,0677 |
| CAD Kanadský dolár | 1,5035 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,9449 |
| CNY Čínsky jüan | 7,5363 |
| CZK Česká koruna | 25,166 |
| DKK Dánska koruna | 7,4618 |
| GBP Britská libra | 0,8361 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,0990 |
| HUF Maďarský forint | 407,95 |
| IDR Indonézska rupia | 16 941,21 |
| ILS Izraelský šekel | 3,7199 |
| INR Indická rupia | 89,995 |
| ISK Islandská koruna | 146,70 |
| JPY Japonský jen | 160,99 |
| KRW Juhokórejský won | 1 506,62 |
| MXN Mexické peso | 21,477 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,6301 |
| NOK Nórska koruna | 11,737 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,8391 |
| PHP Filipínske peso | 60,682 |
| PLN Poľský zlotý | 4,2130 |
| RON Rumunský lei | 4,9767 |
| SEK Švédska koruna | 11,474 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4091 |
| THB Thajský baht | 34,915 |
| TRY Turecká líra | 37,266 |
| USD Americký dolár | 1,0393 |
| ZAR Juhoafrický rand | 19,359 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.