Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 3. 10. 2023. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,6612 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 5,3370 |
| CAD Kanadský dolár | 1,4365 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,9660 |
| CNY Čínsky jüan | 7,6439 |
| CZK Česká koruna | 24,494 |
| DKK Dánska koruna | 7,4584 |
| GBP Britská libra | 0,8678 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,1992 |
| HUF Maďarský forint | 386,73 |
| IDR Indonézska rupia | 16 336,51 |
| ILS Izraelský šekel | 4,0289 |
| INR Indická rupia | 87,118 |
| ISK Islandská koruna | 145,90 |
| JPY Japonský jen | 157,01 |
| KRW Juhokórejský won | 1 425,31 |
| MXN Mexické peso | 18,603 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,9450 |
| NOK Nórska koruna | 11,426 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,7750 |
| PHP Filipínske peso | 59,453 |
| PLN Poľský zlotý | 4,6230 |
| RON Rumunský lei | 4,9753 |
| SEK Švédska koruna | 11,638 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4393 |
| THB Thajský baht | 38,798 |
| TRY Turecká líra | 28,789 |
| USD Americký dolár | 1,0469 |
| ZAR Juhoafrický rand | 20,240 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.