Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 31. 3. 2023. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,6268 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 5,5158 |
| CAD Kanadský dolár | 1,4737 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,9968 |
| CNY Čínsky jüan | 7,4763 |
| CZK Česká koruna | 23,492 |
| DKK Dánska koruna | 7,4485 |
| GBP Britská libra | 0,8792 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,5367 |
| HUF Maďarský forint | 379,50 |
| IDR Indonézska rupia | 16 300,19 |
| ILS Izraelský šekel | 3,9284 |
| INR Indická rupia | 89,400 |
| ISK Islandská koruna | 148,30 |
| JPY Japonský jen | 144,83 |
| KRW Juhokórejský won | 1 420,26 |
| MXN Mexické peso | 19,639 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,7986 |
| NOK Nórska koruna | 11,394 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,7392 |
| PHP Filipínske peso | 59,050 |
| PLN Poľský zlotý | 4,6700 |
| RON Rumunský lei | 4,9490 |
| SEK Švédska koruna | 11,281 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4464 |
| THB Thajský baht | 37,111 |
| TRY Turecká líra | 20,863 |
| USD Americký dolár | 1,0875 |
| ZAR Juhoafrický rand | 19,328 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.