Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 25. 1. 2023. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,5360 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 5,5690 |
| CAD Kanadský dolár | 1,4544 |
| CHF Švajčiarsky frank | 1,0020 |
| CNY Čínsky jüan | 7,3778 |
| CZK Česká koruna | 23,808 |
| DKK Dánska koruna | 7,4381 |
| GBP Britská libra | 0,8825 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,5202 |
| HUF Maďarský forint | 388,75 |
| IDR Indonézska rupia | 16 278,93 |
| ILS Izraelský šekel | 3,6651 |
| INR Indická rupia | 88,726 |
| ISK Islandská koruna | 157,10 |
| JPY Japonský jen | 141,17 |
| KRW Juhokórejský won | 1 343,93 |
| MXN Mexické peso | 20,436 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,6357 |
| NOK Nórska koruna | 10,790 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,6792 |
| PHP Filipínske peso | 59,350 |
| PLN Poľský zlotý | 4,7158 |
| RON Rumunský lei | 4,9035 |
| SEK Švédska koruna | 11,134 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4307 |
| THB Thajský baht | 35,718 |
| TRY Turecká líra | 20,466 |
| USD Americký dolár | 1,0878 |
| ZAR Juhoafrický rand | 18,675 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.