Priemerné mesačné kurzy meny TRY (turecká líra) voči euru za rok 2022 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 15,3525 | 14,931 | 15,721 | 21 |
| február | 15,4901 | 15,064 | 16,053 | 20 |
| marec | 16,1233 | 15,551 | 16,574 | 23 |
| apríl | 15,9311 | 15,536 | 16,241 | 19 |
| máj | 16,5412 | 15,577 | 17,642 | 22 |
| jún | 17,9599 | 17,322 | 18,510 | 22 |
| júl | 17,7896 | 17,439 | 18,265 | 21 |
| august | 18,2701 | 17,983 | 18,567 | 23 |
| september | 18,1465 | 17,731 | 18,564 | 22 |
| október | 18,2655 | 18,013 | 18,681 | 21 |
| november | 18,9877 | 18,160 | 19,484 | 22 |
| december | 19,7613 | 19,478 | 19,965 | 21 |
Priemer za celý rok 2022 je 17,4088 TRY za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 257 dní). Najnižší kurz v roku bol 14,931, najvyšší 19,965.
Oproti roku 2021 (priemer 10,5124) je to viac o 65,6 %, čiže mena TRY bola voči euru v priemere slabšia.
« 2021 · Všetky roky TRY · 2023 »
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 27. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.