Priemerné mesačné kurzy meny RON (rumunský lei) voči euru za rok 2025 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 4,97519 | 4,9731 | 4,9769 | 22 |
| február | 4,97702 | 4,9763 | 4,9778 | 20 |
| marec | 4,97675 | 4,9754 | 4,9775 | 21 |
| apríl | 4,97754 | 4,9769 | 4,9782 | 20 |
| máj | 5,07142 | 4,9782 | 5,1188 | 21 |
| jún | 5,04543 | 5,0250 | 5,0816 | 21 |
| júl | 5,07162 | 5,0579 | 5,0793 | 23 |
| august | 5,06512 | 5,0533 | 5,0758 | 21 |
| september | 5,07396 | 5,0620 | 5,0822 | 22 |
| október | 5,08718 | 5,0820 | 5,0958 | 23 |
| november | 5,08674 | 5,0837 | 5,0911 | 20 |
| december | 5,09128 | 5,0875 | 5,0969 | 21 |
Priemer za celý rok 2025 je 5,04239 RON za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 255 dní). Najnižší kurz v roku bol 4,9731, najvyšší 5,1188.
Oproti roku 2024 (priemer 4,97463) je to viac o 1,4 %, čiže mena RON bola voči euru v priemere slabšia.
« 2024 · Všetky roky RON · 2026 »
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 24. 7. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.