Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 9. 1. 2025. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,6630 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 6,2991 |
| CAD Kanadský dolár | 1,4831 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,9397 |
| CNY Čínsky jüan | 7,5558 |
| CZK Česká koruna | 25,116 |
| DKK Dánska koruna | 7,4609 |
| GBP Britská libra | 0,8381 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,0189 |
| HUF Maďarský forint | 413,98 |
| IDR Indonézska rupia | 16 693,79 |
| ILS Izraelský šekel | 3,7713 |
| INR Indická rupia | 88,474 |
| ISK Islandská koruna | 144,90 |
| JPY Japonský jen | 162,56 |
| KRW Juhokórejský won | 1 504,23 |
| MXN Mexické peso | 21,101 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,6403 |
| NOK Nórska koruna | 11,761 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,8417 |
| PHP Filipínske peso | 60,281 |
| PLN Poľský zlotý | 4,2723 |
| RON Rumunský lei | 4,9734 |
| SEK Švédska koruna | 11,495 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4102 |
| THB Thajský baht | 35,645 |
| TRY Turecká líra | 36,421 |
| USD Americký dolár | 1,0305 |
| ZAR Juhoafrický rand | 19,453 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.