Referenčné kurzy Európskej centrálnej banky k 3. 1. 2025. Kurz udáva, koľko jednotiek meny bolo za 1 euro.
| Mena | Kurz za 1 EUR |
|---|---|
| AUD Austrálsky dolár | 1,6556 |
| BGN Bulharský lev | 1,9558 |
| BRL Brazílsky real | 6,3478 |
| CAD Kanadský dolár | 1,4842 |
| CHF Švajčiarsky frank | 0,9362 |
| CNY Čínsky jüan | 7,5371 |
| CZK Česká koruna | 25,166 |
| DKK Dánska koruna | 7,4599 |
| GBP Britská libra | 0,8299 |
| HKD Hongkonský dolár | 8,0122 |
| HUF Maďarský forint | 414,93 |
| IDR Indonézska rupia | 16 703,85 |
| ILS Izraelský šekel | 3,7614 |
| INR Indická rupia | 88,334 |
| ISK Islandská koruna | 144,10 |
| JPY Japonský jen | 161,77 |
| KRW Juhokórejský won | 1 512,70 |
| MXN Mexické peso | 21,233 |
| MYR Malajzijský ringgit | 4,6346 |
| NOK Nórska koruna | 11,713 |
| NZD Novozélandský dolár | 1,8366 |
| PHP Filipínske peso | 59,835 |
| PLN Poľský zlotý | 4,2725 |
| RON Rumunský lei | 4,9752 |
| SEK Švédska koruna | 11,440 |
| SGD Singapurský dolár | 1,4113 |
| THB Thajský baht | 35,475 |
| TRY Turecká líra | 36,425 |
| USD Americký dolár | 1,0299 |
| ZAR Juhoafrický rand | 19,296 |
Prepočítať inú sumu alebo iný deň
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky. Prepočet je voči euru; krížový kurz medzi dvoma cudzími menami ECB nezverejňuje. Účtovníci tieto kurzy bežne používajú – ktorý kurz vyžaduje predpis vo vašom prípade, posúdi daňový poradca.