Priemerné mesačné kurzy meny TRY (turecká líra) voči euru za rok 2017 podľa referenčných kurzov Európskej centrálnej banky.
| Mesiac | Priemer | Najnižší | Najvyšší | Dní |
|---|---|---|---|---|
| január | 3,98692 | 3,7084 | 4,1416 | 22 |
| február | 3,90109 | 3,7757 | 4,0581 | 20 |
| marec | 3,92275 | 3,8438 | 3,9952 | 23 |
| apríl | 3,91498 | 3,8756 | 3,9726 | 18 |
| máj | 3,94632 | 3,8603 | 4,0461 | 22 |
| jún | 3,95544 | 3,9225 | 4,0143 | 22 |
| júl | 4,10210 | 4,0322 | 4,1647 | 21 |
| august | 4,14363 | 4,1063 | 4,1992 | 23 |
| september | 4,13762 | 4,0779 | 4,2013 | 21 |
| október | 4,32339 | 4,1905 | 4,4361 | 22 |
| november | 4,57142 | 4,4394 | 4,6826 | 22 |
| december | 4,55109 | 4,5040 | 4,6718 | 19 |
Priemer za celý rok 2017 je 4,12063 TRY za 1 EUR (vážený počtom obchodných dní, spolu 255 dní). Najnižší kurz v roku bol 3,7084, najvyšší 4,6826.
Oproti roku 2016 (priemer 3,34325) je to viac o 23,3 %, čiže mena TRY bola voči euru v priemere slabšia.
« 2016 · Všetky roky TRY · 2018 »
Zdroj: referenčné kurzy Európskej centrálnej banky, dáta k 7. 8. 2026. Priemer je aritmetický zo všetkých obchodných dní mesiaca a počíta sa z plnej presnosti, zaokrúhľuje sa až pri výpise.